大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(1月8日—1月15日)
●美元兑日元汇率跌至1个半月以来的低点。投资者对美元的信心在本周末公布的零售销售和通胀报告之前走弱,金价日内升至4个月高位附近,随后再度回落。欧元兑美元与欧盘时段强势上破1.20关口,随后再次大幅回撤。
●卓创监测的166个产品,83个上涨,34个持稳,49个下跌,上涨品种个数继续增大。本周上涨的品种主要集中在能化、塑料等行业,原油价格一路上冲至3年以来的高点,对下游品种有所支撑。另外,金属品种连续向好表现,黑色品种则延续回调趋势,建材、农业品种则是价格下滑的重灾区。
规 格 | 价格条件 | 第1周价格 | 第2周价格 | 价 差 |
|
| ||||||||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 61.17 | 63.27 | 2.10 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 67.39 | 68.99 | 1.60 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 65.28 | 66.72 | 1.44 |
| ||||
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 60.66 | 61.81 | 1.15 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1378-1407 | 1378-1422 | 15 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1268-1297 | 1288-1312 | 20/15 |
| ||||
商品名称 | 第1周价格 | 第2周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 6800 | 7365 | 565 | 8.31% | ||||||
柴油 | 6512.5 | 6437.5 | -75 | -1.15% | ||||||
液化气 | 4798.75 | 4810.63 | 11.88 | 0.25% | ||||||
溶剂油 | 5923.11 | 5927.65 | 4.54 | 0.08% | ||||||
石油焦 | 2313.13 | 2498.13 | 185 | 8.00% | ||||||
动力煤 | 506.36 | 508.18 | 1.82 | 0.36% | ||||||
LNG | 5678.67 | 5472.33 | -206.34 | -3.63% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 3318.75 | 3251.5 | -67.25 | -2.03% | ||||||
乙醇 | 5902.5 | 5742.5 | -160 | -2.71% | ||||||
乙二醇 | 7983.5 | 8300.5 | 317 | 3.97% | ||||||
涤纶长丝 | 8950 | 9075 | 125 | 1.40% | ||||||
涤纶短纤 | 9000 | 9075 | 75 | 0.83% | ||||||
甲苯 | 5805.5 | 5905.5 | 100 | 1.72% | ||||||
二甲苯 | 5906 | 5983 | 77 | 1.30% | ||||||
纯苯 | 6950 | 6975 | 25 | 0.36% | ||||||
苯乙烯 | 10475 | 10725 | 250 | 2.39% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 4315.25 | 4020.29 | -294.96 | -6.84% | ||||||
螺纹钢 | 4160.56 | 3938.31 | -222.25 | -5.34% | ||||||
带钢 | 4159.02 | 3961.97 | -197.05 | -4.74% | ||||||
焊管 | 4315.74 | 4194.77 | -120.97 | -2.80% | ||||||
中厚板 | 4177.54 | 4084.12 | -93.42 | -2.24% | ||||||
热轧板卷 | 4281.08 | 4190.60 | -90.48 | -2.11% | ||||||
冷轧板卷 | 5007.63 | 4909.18 | -98.45 | -1.97% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 277.01 | 278.3 | 1.29 | 0.47% | ||||||
白银1# | 3775 | 3780 | 5 | 0.13% | ||||||
农产品 | ||||||||||
1770.75 | 1793.75 | 23 | 1.30% | |||||||
玉米淀粉 | 2348.64 | 2367.73 | 19.09 | 0.81% | ||||||
棉花 | 15420 | 15420 | 0 | 0.00% | ||||||
豆油 | 5750 | 5620 | -130 | -2.26% | ||||||
豆粕 | 2960.23 | 2904 | -56.23 | -1.90% | ||||||
大豆 | 3224 | 3207 | -17 | -0.53% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351