大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(1月29日—2月4日)
●美联储周三(1月31日)表示,今年通胀压力将继续升温,并剔除了有关近期内通胀维持在2%以下的措辞,有观点将此视为鹰派转变。
●卓创监测的166个产品,48个上涨,66个持稳,52个下跌,上涨品种个数略有减少。本周涨跌品种较为分散,美元止跌企稳,中国官方制造业数据不及预期,加之临近春节假期,市场供需转淡,有色金属价格转入回调。钢铁市场虽进入淡季,但在冬储带动下,部分品种逆势走强。农业板块涨跌参半,食品类略有走强,农资产品则以下跌为主。原油上涨动能减弱,化工品市场下跌品种增多。
规 格 | 价格条件 | 第4周价格 | 第5周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 65.04 | 65.21 | 0.17 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 70.09 | 69.15 | -0.94 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 67.64 | 66.83 | -0.81 |
| ||||
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 62.88 | 62.44 | -0.44 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1328-1382 | 1318-1332 | -10/-50 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1238-1292 | 1218-1242 | -20/-50 |
| ||||
商品名称 | 第4周价格 | 第5周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7565 | 7590 | 25 | 0.33% | ||||||
柴油 | 6262.5 | 6100 | -162.5 | -2.59% | ||||||
液化气 | 4557.5 | 4359.38 | -198.12 | -4.35% | ||||||
LNG | 6023.33 | 7570 | 1546.67 | 25.68% | ||||||
石油焦 | 2752.5 | 2830 | 77.5 | 2.82% | ||||||
燃料油 | 3563.33 | 3638.67 | 75.34 | 2.11% | ||||||
动力煤 | 509.55 | 514.09 | 4.54 | 0.89% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 3008.5 | 2910.75 | -97.75 | -3.25% | ||||||
乙醇 | 5385 | 5248.5 | -136.5 | -2.53% | ||||||
乙二醇 | 7899.5 | 7921.5 | 22 | 0.28% | ||||||
涤纶长丝 | 8950 | 8700 | -250 | -2.79% | ||||||
涤纶短纤 | 9100 | 9000 | -100 | -1.10% | ||||||
纯苯 | 7175 | 7100 | -75 | -1.05% | ||||||
二甲苯 | 6051 | 6005 | -46 | -0.76% | ||||||
甲苯 | 5896.25 | 5874.75 | -21.5 | -0.36% | ||||||
苯乙烯 | 10690 | 10725 | 35 | 0.33% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 4006.58 | 4034.83 | 28.25 | 0.71% | ||||||
中厚板 | 4046.01 | 4063.30 | 17.29 | 0.43% | ||||||
高线 | 4121.41 | 4137.08 | 15.67 | 0.38% | ||||||
焊管 | 4170.77 | 4179.31 | 8.54 | 0.20% | ||||||
热轧板卷 | 4132.51 | 4136.27 | 3.76 | 0.09% | ||||||
带钢 | 3905.57 | 3887.16 | -18.41 | -0.47% | ||||||
冷轧板卷 | 4840.91 | 4835.78 | -5.13 | -0.11% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3795.00 | 3745.00 | -50.00 | -1.32% | ||||||
黄金 | 277.40 | 273.88 | -3.52 | -1.27% | ||||||
农产品 | ||||||||||
2414.55 | 2425.45 | 10.9 | 0.45% | |||||||
玉米 | 1794.13 | 1798.5 | 4.37 | 0.24% | ||||||
小麦 | 2566 | 2568 | 2 | 0.08% | ||||||
棉花 | 15430 | 15437.5 | 7.5 | 0.05% | ||||||
豆油 | 5650 | 5580 | -70 | -1.24% | ||||||
大豆 | 3318 | 3311 | -7 | -0.21% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351