大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(2月5日—2月11日)
●1月财新中国服务业PMI 录得 54.7,为 2010 年 10 月以来最高水平。新业务指数进一步上行,但幅度较前两月有所收窄,反映服务业需求依然向好。投入价格指数再度大幅攀升,达到 2012 年 4 月以来最高水平,体现劳动力成本上升及原料价格上涨的影响。
●卓创监测的166个产品,27个上涨,77个持稳,62个下跌,上涨品种个数减少明显。本周邻近春节假期,能源、化工各版块市场交易转淡,另受油价下跌影响,部分产品价格回调。受假日效应影响,农产品个别品种价格小幅上扬。美元止跌反弹,且股市大跌,金属板块承压下行。淡季,但在冬储带动下,部分品种逆势走强。农业板块涨跌参半,食品类略有走强,农资产品则以下跌为主。原油上涨动能减弱,化工品市场下跌品种增多。
规 格 | 价格条件 | 第5周价格 | 第6周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 65.21 | 61.94 | -3.27 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 69.15 | 65.52 | -3.63 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 66.87 | 64.94 | -1.93 |
| ||||
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 62.44 | 59.9 | -2.54 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1318-1332 | 1298-1322 | -20/-10 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1218-1242 | 1198-1222 | -20/-20 |
| ||||
商品名称 | 第5周价格 | 第6周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 6100 | 5962.5 | -137.5 | -2.25% | ||||||
汽油 | 7590 | 7515 | -75 | -0.99% | ||||||
溶剂油 | 6019.39 | 5980.1 | -39.29 | -0.65% | ||||||
动力煤 | 514.09 | 512.27 | -1.82 | -0.35% | ||||||
LNG | 7570 | 6132.14 | -1437.86 | -18.99% | ||||||
液化气 | 4359.38 | 4137.5 | -221.88 | -5.09% | ||||||
硫磺 | 1123.39 | 1083.39 | -40 | -3.56% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2910.75 | 2844.25 | -66.5 | -2.28% | ||||||
乙醇 | 5248.5 | 5215 | -33.5 | -0.64% | ||||||
乙二醇 | 7921.5 | 7865 | -56.5 | -0.71% | ||||||
涤纶长丝 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% | ||||||
涤纶短纤 | 9000 | 8950 | -50 | -0.56% | ||||||
甲苯 | 5874.75 | 5646.25 | -228.5 | -3.89% | ||||||
纯苯 | 7100 | 6850 | -250 | -3.52% | ||||||
二甲苯 | 6005 | 5816 | -189 | -3.15% | ||||||
苯乙烯 | 10725 | 10615 | -110 | -1.03% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
带钢 | 3887.16 | 3950.91 | 63.75 | 1.64% | ||||||
中厚板 | 4063.30 | 4100.77 | 37.47 | 0.92% | ||||||
焊管 | 4179.31 | 4214.42 | 35.11 | 0.84% | ||||||
螺纹钢 | 4034.83 | 4068.56 | 33.73 | 0.84% | ||||||
高线 | 4137.08 | 4150.26 | 13.18 | 0.32% | ||||||
热轧板卷 | 4136.27 | 4145.62 | 9.35 | 0.23% | ||||||
冷轧板卷 | 4835.78 | 4835.90 | 0.12 | 0.00% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3745.00 | 3625.00 | -120.00 | -3.20% | ||||||
黄金 | 273.88 | 269.88 | -4.00 | -1.46% | ||||||
农产品 | ||||||||||
5580.00 | 5640.00 | 60.00 | 1.08% | |||||||
玉米 | 1798.50 | 1804.75 | 6.25 | 0.35% | ||||||
豆粕 | 2893.45 | 2899.45 | 6.00 | 0.21% | ||||||
棉花 | 15437.50 | 15437.50 | 0.00 | 0.00% | ||||||
玉米淀粉 | 2425.45 | 2425.45 | 0.00 | 0.00% | ||||||
小麦 | 2568.00 | 2568.00 | 0.00 | 0.00% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351