大宗商品一周行情(4月2日—4月8日) |
大宗商品一周行情
(4月2日—4月8日)
●美国3日依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品清单。中国强力反击,对美大豆、汽车、飞机等106项商品加征25%关税。卓创监测的166个产品,61个上涨,69个持稳,36个下跌,上涨品种明显增多。本周能化板块走势分化,前期下跌较多的芳烃市场在节前备货支撑下有所反弹,塑料亦整体上涨为主,其他品种走势一般。金属板块市场有所改善,中美贸易争端继续主导市场情绪,也引发了市场对于有色部分产品原材料供应的担忧,这对有色价格形成提振;黑色品种则在期货上涨带动下有所反弹。农业板块表现一般,农产品跌势主导,农资、农产品深加工、畜牧个别品种小涨。
规 格 | 价格条件 | 第13周价格 | 第14周价格 | 价 差 |
|
| ||||||||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 65.01 | 63.1 | -1.91 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 70.06 | 67.84 | -2.22 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 418.18 | 408.18 | -10.00 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 66.28 | 65.11 | -1.17 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1383-1387 | 1343-1387 | -40 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1283-1287 | 1258-1287 | -25 |
| ||||
商品名称 | 第13周价格 | 第14周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 5913.33 | 5930 | 16.67 | 0.28% | ||||||
汽油 | 7450 | 7425 | -25 | -0.34% | ||||||
液化气 | 3597.5 | 3668.75 | 71.25 | 1.98% | ||||||
沥青 | 3081.69 | 3100.22 | 18.53 | 0.60% | ||||||
动力煤 | 494 | 491.5 | -2.5 | -0.51% | ||||||
燃料油 | 3574.33 | 3572.33 | -2 | -0.06% | ||||||
二甲醚 | 3690.5 | 3699 | 8.5 | 0.23% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2747 | 2698 | -49 | -1.78% | ||||||
乙醇 | 5415.25 | 5355.75 | -59.5 | -1.10% | ||||||
乙二醇 | 7309 | 7568.5 | 259.5 | 3.55% | ||||||
涤纶短纤 | 8700 | 8650 | -50 | -0.57% | ||||||
涤纶长丝 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% | ||||||
甲苯 | 5453.75 | 5467.75 | 14 | 0.26% | ||||||
二甲苯 | 5648 | 5667 | 19 | 0.34% | ||||||
苯乙烯 | 10125 | 10235 | 110 | 1.09% | ||||||
纯苯 | 6025 | 6075 | 50 | 0.83% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 3829.38 | 3924.11 | 94.73 | 2.47% | ||||||
热轧板卷 | 3869.37 | 3941.70 | 72.33 | 1.87% | ||||||
螺纹钢 | 3714.84 | 3777.34 | 62.50 | 1.68% | ||||||
冷轧板卷 | 4546.96 | 4614.27 | 67.31 | 1.48% | ||||||
焊管 | 4200.65 | 4249.88 | 49.23 | 1.17% | ||||||
带钢 | 3795.11 | 3831.02 | 35.91 | 0.95% | ||||||
中厚板 | 4126.75 | 4161.33 | 34.58 | 0.84% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 269.99 | 271.64 | 1.65 | 0.61% | ||||||
白银1# | 3581.00 | 3592.00 | 11.00 | 0.31% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆油 | 5700.00 | 5800.00 | 100.00 | 1.75% | ||||||
大豆 | 3327.00 | 3371.00 | 44.00 | 1.32% | ||||||
棕榈油 | 5105.00 | 5165.00 | 60.00 | 1.18% | ||||||
豆粕 | 3212.98 | 3213.85 | 0.87 | 0.03% | ||||||
棉花 | 15445.00 | 15445.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||
籼稻米 | 4227.50 | 4227.50 | 0.00 | 0.00% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351