大宗商品一周行情(4月9日—4月15日) |
大宗商品一周行情
(4月9日—4月15日)
●周四(4月12日)凌晨2:00,美联储FOMC公布了3月货币政策会议纪要。纪要显示,几乎所有委员支持在3月份加息。
●卓创监测的166个产品,70个上涨,54个持稳,42个下跌,上涨品种继续增多。本周能化板块表现尚可,受中东紧张局势加剧影响,原油本周反弹明显,带动能化部分品种上涨。其中塑料、酚酮、聚氨酯等子版块表现抢眼。金属板块陆续走出下跌阴霾,中美贸易争端影响弱化,周内大多上涨为主。非金属建材表现欠佳,仅水泥个别型号微涨,其余稳中偏弱。农业板块跌多涨少,涨势主要集中在油脂及饲料品种,其他产品表现一般。
规 格 | 价格条件 | 第14周价格 | 第15周价格 | 价 差 |
|
| |||||||||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| ||||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 63.1 | 66.04 | 2.94 |
| |||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 67.84 | 71.27 | 3.43 |
| |||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 408.18 | 415.86 | 7.68 |
| |||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 65.1 | 67.26 | 2.16 |
| |||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| ||||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1343-1387 | 1343-1376 | -11 |
| |||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1258-1287 | 1258-1291 | 4 |
| |||||
商品名称 | 第14周价格 | 第15周价格 | 价 差 | 变化幅度 | |||||||
能 源 | |||||||||||
汽油 | 7425 | 7475 | 50 | 0.67% | |||||||
柴油 | 5930 | 6098 | 168 | 2.83% | |||||||
燃料油 | 3572.33 | 3644 | 71.67 | 2.01% | |||||||
二甲醚 | 3699 | 3730 | 31 | 0.84% | |||||||
LNG | 3438.75 | 3436.56 | -2.19 | -0.06% | |||||||
液化气 | 3668.75 | 3825 | 156.25 | 4.26% | |||||||
石油焦 | 2711.25 | 2633.75 | -77.5 | -2.86% | |||||||
化 工 | |||||||||||
甲醇 | 2698 | 2686.75 | -11.25 | -0.42% | |||||||
乙醇 | 5355.75 | 5238.75 | -117 | -2.18% | |||||||
乙二醇 | 7568.5 | 8361 | 792.5 | 10.47% | |||||||
涤纶短纤 | 8650 | 8725 | 75 | 0.87% | |||||||
涤纶长丝 | 8900 | 9100 | 200 | 2.25% | |||||||
甲苯 | 5467.75 | 5576.25 | 108.5 | 1.98% | |||||||
纯苯
| 6075 | 6125 | 50 | 0.82% | |||||||
二甲苯 | 5667 | 5791 | 124 | 2.19% | |||||||
苯乙烯 | 10235 | 10400 | 165 | 1.61% | |||||||
钢 铁
| |||||||||||
热轧板卷 | 3941.70 | 3982.29 | 40.59 | 1.03% | |||||||
螺纹钢 | 3777.34 | 3813.52 | 36.18 | 0.96% | |||||||
中厚板 | 4161.33 | 4200.72 | 39.39 | 0.95% | |||||||
带钢 | 3831.02 | 3866.59 | 35.57 | 0.93% | |||||||
高线 | 3924.11 | 3954.27 | 30.16 | 0.77% | |||||||
冷轧板卷 | 4614.27 | 4598.18 | -16.09 | -0.35% | |||||||
焊管 | 4249.88 | 4248.11 | -1.77 | -0.04% | |||||||
有色金属 | |||||||||||
白银1# | 3592 | 3616 | 24 | 0.67% | |||||||
黄金 | 271.64 | 272.6 | 0.96 | 0.35% | |||||||
农产品 | |||||||||||
大豆 | 3371 | 3517 | 146 | 4.33% | |||||||
豆粕 | 3213.85 | 3300.83 | 86.98 | 2.71% | |||||||
豆油 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% | |||||||
玉米 | 1853 | 1818 | -35 | -1.89% | |||||||
小麦 | 2529 | 2483 | -46 | -1.82% | |||||||
玉米淀粉 | 2486.36 | 2453.18 | -33.18 | -1.33% | |||||||
| | | | | | | | | | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351