| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(9月14日—9月20日)
本周美元指数多呈震荡整理的格局,市场表现较为谨慎。本周美联储召开新一轮的议息会议,但美联储加息预期并未出现。不过市场情况仍有些纠结,一方面,中国等新兴经济体在这一段时间表现的动荡不安,市场担心全球经济的不稳定将对美国经济形成冲击。另一方面,美国的通胀水平依然较低。
本刊监测的134个国内现货产品,36个上涨,38个持稳,60个下跌。本周大宗商品市场整体表现平淡,原油走势也无明显趋势,继续呈现震荡格局,受此影响多数产品价格受供需面主导出现波动。本周SBS、MTBE以及石油焦因市场资源供应减少,且需求不错位居涨幅榜前三位;而辛醇方面下游采购积极性偏低,位居跌幅榜首位。近期经济面消息仍无支撑,以原油为首的大宗商品或继续呈现涨跌震荡的状态。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第37周价格  | 第38周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 45.34  | 45.46  | 0.12  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 48.35  | 47.86  | -0.49  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 45.28  | 44.35  | -0.93  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 48.16  | 46.69  | -1.47  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 816.5  | 836.5  | 20.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 786.5  | 806.5  | 20.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第37周价格  | 第38周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
汽油  | 6608.92  | 6750.25  | 141.33  | 2.14%  | |
柴油  | 5057.69  | 5136.92  | 79.23  | 1.57%  | |
液化气  | 3553.44  | 3648.44  | 95  | 2.67%  | |
沥青  | 3088.5  | 3074.5  | -14  | -0.45%  | |
溶剂油  | 6250.83  | 6242.5  | -8.33  | -0.13%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 300-320  | 300-320  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1815.63  | 1813.25  | -2.38  | -0.13%  | |
乙醇  | 5525.5  | 5495.75  | -29.75  | -0.54%  | |
乙二醇  | 5660  | 5518.5  | -141.5  | -2.50%  | |
涤纶长丝  | 6900  | 6750  | -150  | -2.17%  | |
涤纶短纤  | 7000  | 6975  | -25  | -0.36%  | |
甲苯  | 5346.25  | 5501.25  | 155  | 2.90%  | |
苯乙烯  | 7375  | 7425  | 50  | 0.68%  | |
钢 铁 
  | |||||
中厚板  | 2034.48  | 1999.73  | -34.75  | -1.71%  | |
螺纹钢  | 2088.77  | 2069.11  | -19.67  | -0.94%  | |
热轧板卷  | 2042.26  | 2025.81  | -16.45  | -0.81%  | |
生铁  | 1605.95  | 1593.58  | -12.37  | -0.77%  | |
带钢  | 2114.24  | 2098.30  | -15.94  | -0.75%  | |
焊管  | 2346.84  | 2330.68  | -16.16  | -0.69%  | |
冷轧板卷  | 2616.20  | 2606.33  | -9.88  | -0.38%  | |
有色金属  | |||||
白银1#  | 3290.00  | 3365.00  | 75.00  | 2.28%  | |
黄金  | 228.70  | 231.92  | 3.22  | 1.41%  | |
农 产 品  | |||||
豆粕  | 2695.75  | 2751.2  | 55.45  | 2.06%  | |
大豆  | 2968  | 2994  | 26  | 0.88%  | |
玉米  | 2202.5  | 2121.5  | -81  | -3.68%  | |
玉米淀粉  | 2800.91  | 2735  | -65.91  | -2.35%  | |
豆油  | 5700  | 5670  | -30  | -0.53%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386