| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(9月28日—10月4日)
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第39周价格  | 第40周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 45.52  | 45.01  | -0.51  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 48.5  | 47.95  | -0.55  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 44.12  | 43.79  | -0.33  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 46.63  | 46.54  | -0.09  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 882.5  | 897.5  | 15.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 853.5  | 868.5  | 15.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第39周价格  | 第40周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
汽油  | 6688.58  | 6680.25  | -8.33  | -0.12%  | |
动力煤  | 394.55  | 394.09  | -0.45  | -0.12%  | |
柴油  | 5100.77  | 5096.92  | -3.85  | -0.08%  | |
沥青  | 3069  | 3060  | -9  | -0.29%  | |
液化气  | 3614.69  | 3479.69  | -135  | -3.73%  | |
燃料油  | 2650  | 2657.5  | 7.5  | 0.28%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 300-320  | 300-320  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1840  | 1829.25  | -10.75  | -0.58%  | |
乙醇  | 5483.25  | 5489.5  | 6.25  | 0.11%  | |
乙二醇  | 5273  | 5172.5  | -100.5  | -1.91%  | |
涤纶短纤  | 6850  | 6775  | -75  | -1.09%  | |
涤纶长丝  | 6600  | 6350  | -250  | -3.79%  | |
甲苯  | 5498.75  | 5503.75  | 5  | 0.09%  | |
二甲苯  | 5682.5  | 5575  | -107.5  | -1.89%  | |
苯乙烯  | 7525  | 7425  | -100  | -1.33%  | |
纯苯  | 4600  | 4550  | -50  | -1.09%  | |
钢 铁  | |||||
焊管  | 2309.19  | 2263.05  | -46.13  | -2.00%  | |
带钢  | 2073.12  | 2034.79  | -38.34  | -1.85%  | |
热轧板卷  | 2004.89  | 1986.66  | -18.23  | -0.91%  | |
螺纹钢  | 2058.23  | 2039.73  | -18.5  | -0.90%  | |
生铁  | 1592.1  | 1578.66  | -13.44  | -0.84%  | |
中厚板  | 1979.95  | 1976.72  | -3.23  | -0.16%  | |
冷轧板卷  | 2566.38  | 2562.24  | -4.14  | -0.16%  | |
有色金属  | |||||
白银1#  | 3355.00  | 3260.00  | -95.00  | -2.83%  | |
黄金  | 235.60  | 230.70  | -4.90  | -2.08%  | |
农 产 品  | |||||
大豆  | 2929  | 2978  | 49  | 1.67%  | |
豆粕  | 2740.98  | 2750.68  | 9.7  | 0.35%  | |
玉米淀粉  | 2694.09  | 2588.64  | -105.45  | -3.91%  | |
玉米  | 2040  | 2010  | -30  | -1.47%  | |
棉花  | 13205  | 13092.5  | -112.5  | -0.85%  | |
小麦  | 2356  | 2342  | -14  | -0.59%  | |
棕榈油  | 4450  | 4430  | -20  | -0.45%  | |
豆油  | 5710  | 5705  | -5  | -0.09%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386