| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(10月26日—11月2日)
本周美元指数逐步盘高,其中加息预期仍是美元升值的核心因素。而本月28日美联储公布最新的利率决议,维持0.00%-0.25%的超低利率不变。在本次决议上,美联储删除了有关国际局势可能制约增长的说法,为12月决议升息开启大门,这支撑美元走高。美元对于包括原油在内的大宗商品价格将长期形成打压。
卓创监测的134个国内现货产品,26个上涨,33个持稳,75个下跌。本周大宗商品延续上周低迷走势,在美元走高的打压下,以原油为主的大宗商品维持涨少跌多的局面。基础能源、化工产品方面,除乙烯、聚氨酯方面因资源紧张,价格反弹外,其他产品几乎全线下滑;金属及农产品需求则依旧低迷,价格多稳中下行。当前大宗商品市场供求及消息面均无利好支撑,预计下周国内市场价格跌势依旧。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第43周价格  | 第44周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 45.32  | 45.15  | -0.17  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 48.25  | 48.35  | 0.10  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 43.87  | 43.35  | -0.52  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 46.58  | 45.95  | -0.63  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 956.5  | 1003.5  | 47.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 938.5  | 1010.5  | 72.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第43周价格  | 第44周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
汽油  | 6651.33  | 6562.33  | -89  | -1.34%  | |
柴油  | 5080.77  | 5103.62  | 22.85  | 0.45%  | |
沥青  | 2888.2  | 2869.66  | -18.54  | -0.64%  | |
动力煤  | 389.55  | 389.09  | -0.45  | -0.12%  | |
燃料油  | 2607.5  | 2557.5  | -50  | -1.92%  | |
液化气  | 3575  | 3515.31  | -59.69  | -1.67%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 300-320  | 300-320  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1795  | 1723.63  | -71.38  | -3.98%  | |
乙醇  | 5396.75  | 5365  | -31.75  | -0.59%  | |
乙二醇  | 5113  | 4865.5  | -247.5  | -4.84%  | |
涤纶短纤  | 6800  | 6825  | 25  | 0.37%  | |
涤纶长丝  | 6400  | 6525  | 125  | 1.95%  | |
苯乙烯  | 7875  | 7800  | -75  | -0.95%  | |
纯苯  | 4600  | 4450  | -150  | -3.26%  | |
二甲苯  | 5570  | 5462.5  | -107.5  | -1.93%  | |
甲苯  | 5638  | 5610.75  | -27.25  | -0.48%  | |
钢 铁 
  | |||||
生铁  | 1558.89  | 1511.53  | -47.35  | -3.04%  | |
热轧板卷  | 1956.36  | 1931.29  | -25.07  | -1.28%  | |
带钢  | 1923.67  | 1899.69  | -23.98  | -1.25%  | |
冷轧板卷  | 2476.2  | 2451.2  | -24.99  | -1.01%  | |
焊管  | 2265.27  | 2249.71  | -15.56  | -0.69%  | |
中厚板  | 1981.61  | 1969.09  | -12.52  | -0.63%  | |
螺纹钢  | 2009.23  | 2026.51  | 17.28  | 0.86%  | |
有色金属  | |||||
白银1#  | 3390  | 3370  | -20  | -0.59%  | |
黄金  | 239.48  | 234.69  | -4.79  | -2.00%  | |
农 产 品  | |||||
玉米淀粉  | 2436.36  | 2263.64  | -172.73  | -7.09%  | |
棕榈油  | 4620.00  | 4500.00  | -120.00  | -2.60%  | |
大豆  | 2993.00  | 2924.00  | -69.00  | -2.31%  | |
豆粕  | 2787.98  | 2739.43  | -48.55  | -1.74%  | |
豆油  | 5840.00  | 5745.00  | -95.00  | -1.63%  | |
籼稻米  | 4186.50  | 4118.50  | -68.00  | -1.62%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386