| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(11月3日—11月8日)
本周以来美元指数持续攀高,美联储加息箭在弦上且是美元指数大幅攀升的主因。当前看,美元指数持续攀高仍然是大方向,而以美元标价的大宗商品价格仍将受到这方面的打压。卓创同时认为,未来很长一段时间美元将成为压低商品价格第一因素。
卓创监测的134个国内现货产品,38个上涨,36个持稳,60个下跌。本周大宗商品有所反弹,但整体低迷态势依旧。本周原油市场大幅震荡,但整体均价提高,使得液化气、MDI等产品出现上涨;而煤化工方面在低油价下继续低迷态势,煤焦油价格大幅下跌。综合而言当前经济低迷态势依旧持续,而供求基本面对市场支撑力度有限,预计短期国内大宗商品市场仍将持续低迷态势。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第44周价格  | 第45周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 45.15  | 45.97  | 0.82  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 48.35  | 48.66  | 0.31  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 43.35  | 44.23  | 0.88  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 45.95  | 47.47  | 1.52  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1003.5  | 1013.5  | 10.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1010.5  | 1019.5  | ↑9.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第44周价格  | 第45周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
汽油  | 6562.33  | 6526  | -36.33  | -0.55%  | |
柴油  | 5103.62  | 5192.85  | 89.23  | 1.75%  | |
液化气  | 3515.31  | 3699.67  | 184.35  | 5.24%  | |
沥青  | 2869.66  | 2743.82  | -125.84  | -4.39%  | |
燃料油  | 2557.5  | 2500  | -57.5  | -2.25%  | |
动力煤  | 389.09  | 388.18  | -0.91  | -0.23%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 300-320  | 300-320  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1723.63  | 1751.63  | 28  | 1.62%  | |
乙醇  | 5365  | 5319.25  | -45.75  | -0.85%  | |
乙二醇  | 4865.5  | 4874.5  | 9  | 0.18%  | |
涤纶长丝  | 6525  | 6600  | 75  | 1.15%  | |
涤纶短纤  | 6825  | 6800  | -25  | -0.37%  | |
纯苯  | 4450  | 4500  | 50  | 1.12%  | |
甲苯  | 5610.75  | 5648  | 37.25  | 0.66%  | |
二甲苯  | 5462.5  | 5525  | 62.5  | 1.14%  | |
苯乙烯  | 7800  | 7575  | -225  | -2.88%  | |
钢 铁 
  | |||||
带钢  | 1899.69  | 1828.66  | -71.03  | -3.74%  | |
生铁  | 1511.53  | 1467.25  | -44.28  | -2.93%  | |
热轧板卷  | 1931.29  | 1886.60  | -44.69  | -2.31%  | |
冷轧板卷  | 2451.20  | 2395.16  | -56.05  | -2.29%  | |
中厚板  | 1969.09  | 1942.46  | -26.63  | -1.35%  | |
焊管  | 2249.71  | 2226.81  | -22.90  | -1.02%  | |
螺纹钢  | 2026.51  | 2025.11  | -1.40  | -0.07%  | |
有色金属  | |||||
白银1#  | 3370  | 3295  | -75  | -2.23%  | |
黄金  | 234.69  | 227.1  | -7.59  | -3.23%  | |
农 产 品  | |||||
玉米淀粉  | 2263.64  | 2336.36  | 72.73  | 3.21%  | |
玉米  | 1865.5  | 1873.75  | 8.25  | 0.44%  | |
小麦  | 2298  | 2302  | 4  | 0.17%  | |
豆粕  | 2739.43  | 2656.8  | -82.63  | -3.02%  | |
棕榈油  | 4500  | 4400  | -100  | -2.22%  | |
大豆  | 2924  | 2869  | -55  | -1.88%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386