大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月9日—11月15日)
本周以来美元指数持续攀高,关于12月份美联储加息的预期逐步加大,而各国经济不佳的情况下,非美元货币开始流向美元避险,美元升值成为必然。未来美元指数对于大宗商品价格的打压因素会长期存在。商家对于商品市场价格的下跌应该有充分的认识,切忌盲目抄底。
卓创监测的134个国内现货产品,25个上涨,35个持稳,74个下跌。本周大宗商品反弹无力,整体低迷态势继续延续。本周原油市场单边下滑,原油市场供应量继续增加。MTBE跌势如虹,位居本周产品跌幅榜首位;金属类产品全线走低;农产品方面仅有玉米淀粉价格上涨。目前国内经济整体形势低迷,大宗商品市场环境较差,部分产品价格仍有下滑空间。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第45周价格 | 第46周价格 | 价 差 |
国 际 原 油 单 位:美元/桶 | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 45.97 | 42.7 | -3.27 |
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 48.66 | 45.62 | -3.04 |
中东 | 欧佩克油 |
| 43.65 | 41.27 | -2.38 |
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 47.47 | 45.09 | -2.38 |
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 | |||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1013.5 | 1029.5 | 16.0 |
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1019.5 | 1058.5 | 39.0 |
国 内 综 合 单 位:元/吨 | |||||
商品名称 | 第45周价格 | 第46周价格 | 价 差 | 变化幅度 | |
能 源 | |||||
柴油 | 5204.38 | 5251 | 46.62 | 0.90% | |
汽油 | 6526 | 6498 | -28 | -0.43% | |
沥青 | 2743.82 | 2713.48 | -30.34 | -1.11% | |
液化气 | 3699.67 | 3634.06 | -65.6 | -1.77% | |
动力煤 | 388.18 | 386.82 | -1.36 | -0.35% | |
燃料油 | 2500 | 2475 | -25 | -1.00% | |
建 材 | |||||
水泥 | 300-320 | 300-320 | -- | -- | |
化 工 | |||||
甲醇 | 1751.63 | 1760.63 | 9 | 0.51% | |
乙醇 | 5319.25 | 5213.5 | -105.75 | -1.99% | |
乙二醇 | 4874.5 | 4656 | -218.5 | -4.48% | |
涤纶长丝 | 6600 | 6500 | -100 | -1.52% | |
涤纶短纤 | 6800 | 6725 | -75 | -1.10% | |
甲苯 | 5648 | 5739.5 | 91.5 | 1.62% | |
二甲苯 | 5525 | 5482.5 | -42.5 | -0.77% | |
纯苯 | 4500 | 4550 | 50 | 1.11% | |
苯乙烯 | 7575 | 7765 | 190 | 2.51% | |
钢 铁
| |||||
焊管 | 2226.81 | 2169.17 | -57.64 | -2.59% | |
带钢 | 1828.66 | 1784.71 | -43.95 | -2.40% | |
中厚板 | 1942.46 | 1915.11 | -27.36 | -1.41% | |
冷轧板卷 | 2395.16 | 2366.22 | -28.93 | -1.21% | |
生铁 | 1467.25 | 1449.91 | -17.34 | -1.18% | |
螺纹钢 | 2025.11 | 2004.44 | -20.67 | -1.02% | |
热轧板卷 | 1886.6 | 1869.09 | -17.5 | -0.93% | |
有色金属 | |||||
黄金 | 227.10 | 222.90 | -4.20 | -1.85% | |
白银1# | 3295.00 | 3235.00 | -60.00 | -1.82% | |
农 产 品 | |||||
玉米淀粉 | 2336.36 | 2390.91 | 54.55 | 2.33% | |
玉米 | 1873.75 | 1916 | 42.25 | 2.25% | |
小麦 | 2302 | 2314 | 12 | 0.52% | |
大豆 | 2869 | 2872 | 3 | 0.10% | |
豆油 | 5745 | 5720 | -25 | -0.44% | |
棉花 | 13017.5 | 12972.5 | -45 | -0.35% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351