| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(11月16日—11月22日)
周三美联储发布10月会议纪要显示,多数官员认为12月加息是合适的。但与之前相比,纪要内容并未呈现更为鹰派的立场,市场对于美联储加息的预期有所减弱。受此影响,美元指数涨势放缓。虽然市场对于美联储加息的预期依旧存在,但能否与年底顺利加息仍存在变数。
卓创监测的134个国内现货产品,21个上涨,33个持稳,80个下跌。本周原油下探至40美元/桶附近,导致国内大宗商品跌势进一步加剧。化工品方面除丙烯腈、酚酮及下游保持涨势外,其他产品几乎全线下行;而金属市场则继续全线收跌;农产品方面玉米淀粉价格仍保持上涨走势。当前在产能过剩和需求疲弱的双重夹击下,大宗商品难有整体反弹的空间,短期内市场仍将维持低位运行的局面。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第46周价格  | 第47周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 42.7  | 40.82  | -1.88  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 45.62  | 44.22  | -1.40  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 41.07  | 38.28  | -2.79  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 45.09  | 41.66  | -3.43  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1029.5  | 1049.5  | ↑20.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1058.5  | 1059.5  | ↑1.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第46周价格  | 第47周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
汽油  | 6498  | 6301.83  | -196.17  | -3.02%  | |
柴油  | 5251  | 5188.38  | -62.62  | -1.19%  | |
沥青  | 2713.48  | 2689.33  | -24.16  | -0.89%  | |
燃料油  | 2475  | 2455  | -20  | -0.81%  | |
液化气  | 3634.06  | 3542.19  | -91.88  | -2.53%  | |
二甲醚  | 2790  | 2765  | -25  | -0.90%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 300-320  | 300-320  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1760.13  | 1737.63  | -22.5  | -1.28%  | |
乙醇  | 5213.5  | 5164.5  | -49  | -0.94%  | |
乙二醇  | 4656  | 4506.5  | -149.5  | -3.21%  | |
涤纶长丝  | 6500  | 6400  | -100  | -1.54%  | |
涤纶短纤  | 6725  | 6625  | -100  | -1.49%  | |
甲苯  | 5739.5  | 5448.5  | -291  | -5.07%  | |
苯乙烯  | 7765  | 7725  | -40  | -0.52%  | |
二甲苯  | 5482.5  | 5402.5  | -80  | -1.46%  | |
纯苯  | 4550  | 4625  | 75  | 1.65%  | |
钢 铁 
  | |||||
带钢  | 1784.71  | 1789.37  | 4.66  | 0.26%  | |
高线  | 3289.17  | 3152.72  | -136.45  | -4.15%  | |
螺纹钢  | 2004.44  | 1937.77  | -66.68  | -3.33%  | |
中厚板  | 1915.11  | 1866.06  | -49.04  | -2.56%  | |
热轧板卷  | 1869.09  | 1849.13  | -19.96  | -1.07%  | |
生铁  | 1449.91  | 1434.82  | -15.09  | -1.04%  | |
冷轧板卷  | 2366.22  | 2348.25  | -17.97  | -0.76%  | |
有色金属  | |||||
黄金  | 222.9  | 223.14  | 0.24  | 0.11%  | |
白银1#  | 3235  | 3225  | -10  | -0.31%  | |
农 产 品  | |||||
玉米  | 1916  | 1957.5  | 41.5  | 2.17%  | |
小麦  | 2314  | 2340  | 26  | 1.12%  | |
棉花  | 12972.5  | 12987.5  | 15  | 0.12%  | |
豆粕  | 2590.73  | 2527.52  | -63.21  | -2.44%  | |
豆油  | 5720  | 5660  | -60  | -1.05%  | |
棕榈油  | 4300  | 4260  | -40  | -0.93%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386