大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月23日—11月29日)
本周以来美元指数持续攀高,触及2015年3月份以来创造的高点。其中近期公布的数据更利于美联储12月份的加息是美元走高的主要原因。大宗商品市场虽然近期价格有止跌迹象,但是单以美元影响而言,未来两个月内更多给予商品价格施加下行压力。
卓创监测的134个国内现货产品,43个上涨,41个持稳,50个下跌。本周地缘政治危机对原油带来支撑,油价一度出现反弹,进而带动石化产品出现上涨,本周液化气领涨市场;金属方面锌和氧化锌受到企业减产支撑,价格同样大涨;农产品方面,菜粕受需求不佳影响,价格下行。本周石化产品的反弹带动大宗商品出现上涨,但综合而言,当前市场多重偶然性因素促成的暖风并不能彻底拨开市场上空的阴霾,整体市场依旧低迷。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第47周价格 | 第48周价格 | 价 差 |
国 际 原 油 单 位:美元/桶 | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 43.04 | 41.71 | -1.33 |
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 45.46 | 44.86 | -0.60 |
中东 | 欧佩克油 |
| 39.65 | 39.65 | 0.00 |
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 42.63 | 41.47 | -1.16 |
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 | |||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1049.5 | 1055.5 | 6.0 |
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1059.5 | 1055.5 | -4.0 |
国 内 综 合 单 位:元/吨 | |||||
商品名称 | 第47周价格 | 第48周价格 | 价 差 | 变化幅度 | |
能 源 | |||||
汽油 | 6301.83 | 6301.25 | -0.58 | -0.01% | |
柴油 | 5188.38 | 5191.46 | 3.08 | 0.06% | |
燃料油 | 2455 | 2430 | -25 | -1.02% | |
液化气 | 3542.19 | 3769.69 | 227.5 | 6.42% | |
沥青 | 2689.33 | 2633.71 | -55.62 | -2.07% | |
动力煤 | 386.82 | 386.36 | -0.45 | -0.12% | |
建 材 | |||||
水泥 | 300-320 | 300-320 | -- | -- | |
化 工 | |||||
甲醇 | 1737.63 | 1727.75 | -9.88 | -0.57% | |
乙醇 | 5164.5 | 5128 | -36.5 | -0.71% | |
乙二醇 | 4506.5 | 4416.5 | -90 | -2.00% | |
涤纶短纤 | 6625 | 6650 | 25 | 0.38% | |
甲苯 | 5448.5 | 5399.25 | -49.25 | -0.90% | |
二甲苯 | 5402.5 | 5400 | -2.5 | -0.05% | |
苯乙烯 | 7725 | 7475 | -250 | -3.24% | |
钢 铁
| |||||
中厚板 | 1866.06 | 1826.01 | -40.05 | -2.15% | |
高线 | 3152.72 | 3099.45 | -53.27 | -1.69% | |
螺纹钢 | 1937.77 | 1907.82 | -29.95 | -1.55% | |
带钢 | 1789.37 | 1775.20 | -14.17 | -0.79% | |
焊管 | 2168.49 | 2153.39 | -15.10 | -0.70% | |
热轧板卷 | 1849.13 | 1838.05 | -11.08 | -0.60% | |
生铁 | 1434.82 | 1426.50 | -8.32 | -0.58% | |
冷轧板卷 | 2348.25 | 2335.63 | -12.63 | -0.54% | |
有色金属 | |||||
白银1# | 3225.00 | 3185.00 | -40.00 | -1.24% | |
黄金 | 223.14 | 221.99 | -1.15 | -0.52% | |
农 产 品 | |||||
豆油 | 5660.00 | 5925.00 | 265.00 | 4.68% | |
棕榈油 | 4260.00 | 4430.00 | 170.00 | 3.99% | |
玉米 | 1957.50 | 1997.25 | 39.75 | 2.03% | |
小麦 | 2340.00 | 2370.00 | 30.00 | 1.28% | |
大豆 | 2848.00 | 2869.00 | 21.00 | 0.74% | |
豆粕 | 2527.52 | 2503.19 | -24.33 | -0.96% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351