| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(12月8日—12月13日)
本周以来美元指数高位回落,美元加息虽然箭在弦上,但是仍然没有最终定格,因此美元指数阶段性回落成为必然。但是卓创认为,未来美元指数仍会继续冲高,其中包括欧洲央行在内的多国银行实施宽松的货币政策,美元被动升值空间近期仍然存在。包括原油在内的大宗商品价格承载下行压力。
卓创监测的133个国内现货产品,28个上涨,40个持稳,65个下跌。欧佩克会议取消配额限制后,国际油价连续五天下跌,本周布伦特原油期货结算价自2009年2月份以来首次跌破每桶40美元。原油走低加重石化行业看跌心态,本周基础能源如汽油、燃料油等产品表现不佳。涨幅排行榜排名第一位的产品为丙烯酸;而跌幅排行榜排名第一的产品为SBS。金属类产品本周表现尚可,黄金冲高;农产品继续跌多涨少。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第49周价格  | 第50周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 40.90  | 36.94  | -3.96  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 43.68  | 39.75  | -3.93  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 38.53  | 35.00  | -3.53  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 41.57  | 37.50  | -4.07  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1058.5  | 1058.5  | -  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1061.5  | 1068.5  | 7.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第49周价格  | 第50周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
柴油  | 5146.75  | 5131  | -15.75  | -0.31%  | |
汽油  | 6189.27  | 6171.55  | -17.73  | -0.29%  | |
液化气  | 3790.94  | 3748.93  | -42.01  | -1.11%  | |
沥青  | 2558.43  | 2410.67  | -147.75  | -5.78%  | |
硫磺  | 1135  | 1121.94  | -13.06  | -1.15%  | |
燃料油  | 2400  | 2325  | -75  | -3.13%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 300-320  | 300-320  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1637.13  | 1605.13  | -32  | -1.95%  | |
乙醇  | 5093.5  | 5065.5  | -28  | -0.55%  | |
乙二醇  | 4342.5  | 4381  | 38.5  | 0.89%  | |
涤纶短纤  | 6600  | 6450  | -150  | -2.27%  | |
涤纶长丝  | 6325  | 6200  | -125  | -1.98%  | |
甲苯  | 5287.5  | 5178.75  | -108.75  | -2.06%  | |
二甲苯  | 5425  | 5350  | -75  | -1.38%  | |
纯苯  | 4600  | 4500  | -100  | -2.17%  | |
苯乙烯  | 7515  | 7425  | -90  | -1.20%  | |
钢 铁 
  | |||||
热轧板卷  | 1829.46  | 1836.15  | 6.69  | 0.37%  | |
冷轧板卷  | 2289.57  | 2297.58  | 8.01  | 0.35%  | |
螺纹钢  | 1854.99  | 1812.16  | -42.83  | -2.31%  | |
焊管  | 2036.79  | 2000.25  | -36.55  | -1.79%  | |
带钢  | 1684.42  | 1662.25  | -22.17  | -1.32%  | |
生铁  | 1404.57  | 1401.06  | -3.51  | -0.25%  | |
中厚板  | 1804.88  | 1803.23  | -1.65  | -0.09%  | |
有色金属  | |||||
黄金  | 219.4  | 221.86  | 2.46  | 1.12%  | |
白银1#  | 3155  | 3175  | 20  | 0.63%  | |
农 产 品  | |||||
大豆  | 2913  | 2845  | -68  | -2.33%  | |
玉米  | 1993.75  | 1966.25  | -27.5  | -1.38%  | |
小麦  | 2388  | 2356  | -32  | -1.34%  | |
豆油  | 5890  | 5830  | -60  | -1.02%  | |
棉花  | 12980  | 12932.5  | -47.5  | -0.37%  | |
豆粕  | 2535.24  | 2528.52  | -6.72  | -0.27%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386