大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(12月14日—12月20日)
本周以来美元指数高位回落,美元加息虽然箭在弦上,但是仍然没有最终定格,因此美元指数阶段性回落成为必然。但是卓创认为,未来美元指数仍会继续冲高,其中包括欧洲央行在内的多国银行实施宽松的货币政策,美元被动升值空间近期仍然存在。包括原油在内的大宗商品价格承载下行压力。
卓创监测的137个产品中,24个上涨,37个持稳,76个下跌。美联储加息未能推动以原油、黄金这首的大宗商品的走强之势,一方面美元强势压制市场,另一方面基本面境况不佳信心受阻。纵观国内市场,石化类产品几乎全线下跌,液化气及ECH跌幅居首,不过二乙二醇因多头炒作价格涨幅居首;而金属类产品因年底备货操作,价格多小幅反弹;农产品继续保持低迷态势。短期内利空消息依旧偏多,预计市场暂无反弹动力。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第50周价格 | 第51周价格 | 价 差 |
国 际 原 油 单 位:美元/桶 | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 36.94 | 35.77 | -1.17 |
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 39.75 | 37.5 | -2.25 |
中东 | 欧佩克油 |
| 34.95 | 32.07 | -2.88 |
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 37.5 | 34.28 | -3.22 |
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 | |||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1058.5 | 1068.5 | 10.0 |
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1068.5 | 1083.5 | 15.0 |
国 内 综 合 单 位:元/吨 | |||||
商品名称 | 第50周价格 | 第51周价格 | 价 差 | 变化幅度 | |
能 源 | |||||
汽油 | 6171.55 | 6115.18 | -56.36 | -0.91% | |
柴油 | 5131 | 5101.83 | -29.17 | -0.57% | |
动力煤 | 386.82 | 388.18 | 1.36 | 0.35% | |
液化气 | 3748.93 | 3637.19 | -111.74 | -2.98% | |
沥青 | 2410.67 | 2348.88 | -61.8 | -2.56% | |
石油焦 | 1027.78 | 1014.44 | -13.33 | -1.30% | |
建 材 | |||||
水泥 | 280-300 | 280-300 | -- | -- | |
化 工 | |||||
甲醇 | 1605.13 | 1595.63 | -9.5 | -0.59% | |
乙醇 | 5065.5 | 5073.75 | 8.25 | 0.16% | |
乙二醇 | 4381 | 4387 | 6 | 0.14% | |
涤纶长丝 | 6200 | 5950 | -250 | -4.03% | |
涤纶短纤 | 6450 | 6325 | -125 | -1.94% | |
甲苯 | 5178.75 | 5224.25 | 45.5 | 0.88% | |
二甲苯 | 5350 | 5315 | -35 | -0.65% | |
苯乙烯 | 7425 | 7025 | -400 | -5.39% | |
纯苯 | 4500 | 4425 | -75 | -1.67% | |
钢 铁
| |||||
冷轧板卷 | 2297.58 | 2422.79 | 125.22 | 5.45% | |
热轧板卷 | 1836.15 | 1891.01 | 54.86 | 2.99% | |
带钢 | 1662.25 | 1703.86 | 41.61 | 2.50% | |
中厚板 | 1803.23 | 1836 | 32.77 | 1.82% | |
焊管 | 2000.25 | 2001.44 | 1.19 | 0.06% | |
螺纹钢 | 1812.16 | 1812.74 | 0.58 | 0.03% | |
生铁 | 1401.06 | 1381.02 | -20.04 | -1.43% | |
有色金属 | |||||
白银1# | 3175 | 3160 | -15 | -0.47% | |
黄金 | 221.86 | 220.95 | -0.91 | -0.41% | |
农 产 品 | |||||
豆油 | 5830 | 5880 | 50 | 0.86% | |
豆粕 | 2528.52 | 2539.75 | 11.23 | 0.44% | |
棕榈油 | 4430 | 4440 | 10 | 0.23% | |
玉米淀粉 | 2443.18 | 2403.64 | -39.55 | -1.62% | |
棉花 | 12932.5 | 12887.5 | -45 | -0.35% | |
大豆 | 2845 | 2842 | -3 | -0.11% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351