| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(12月21日—12月27日)
本周美元指数呈冲高回落的格局,美联储加息对美元指数的支撑已有所减弱,因近期美国公布的经济数据显示年底前美国经济将继续温和增长,但不足以支持美联储在未来加快升息步伐。而从欧元区公布的经济数据看,欧洲经济复苏迹象也愈发明显,这对欧元形成一定的支撑。当然美元指数的回落,也与之前积累的大量多头平仓有关。
卓创监测的162个产品中,44个上涨,49个持稳,69个下跌。本周原油先跌后涨,但对能源市场拉动作用有限,国内基础能源市场产品依然跌多涨少;化工产品丁二烯表现亮眼,本周位居涨幅排行榜首位,主要原因是局部市场资源供应偏紧。同时,受到期货市场带动,本周金属类产品亦是多数上涨。跌幅排行榜首位产品为ECH,本周跌幅达-7.41%。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第51周价格  | 第52周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 35.77  | 36.92  | 1.15  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 37.5  | 37.12  | -0.38  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 32.1  | 31.07  | -1.03  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 34.28  | 33.19  | -1.09  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1068.5  | 1070.5  | 2.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1083.5  | 1085.5  | 2.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第51周价格  | 第52周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
液化气  | 3637.19  | 3560.45  | -76.73  | -2.11%  | |
硫磺  | 1113.06  | 1098.06  | -15  | -1.35%  | |
二甲醚  | 2794.55  | 2763.18  | -31.36  | -1.12%  | |
燃料油  | 2300  | 2275  | -25  | -1.09%  | |
动力煤  | 388.18  | 390  | 1.82  | 0.47%  | |
沥青  | 2348.88  | 2288.76  | -60.11  | -2.56%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1595.63  | 1610.88  | 15.25  | 0.96%  | |
乙醇  | 5073.75  | 5066.25  | -7.5  | -0.15%  | |
乙二醇  | 4387  | 4659  | 272  | 6.20%  | |
涤纶长丝  | 5950  | 6050  | 100  | 1.68%  | |
涤纶短纤  | 6325  | 6250  | -75  | -1.19%  | |
甲苯  | 5224.25  | 5266.75  | 42.5  | 0.81%  | |
二甲苯  | 5315  | 5347.5  | 32.5  | 0.61%  | |
纯苯  | 4425  | 4325  | -100  | -2.26%  | |
苯乙烯  | 7025  | 7275  | 250  | 3.56%  | |
钢 铁 
  | |||||
冷轧板卷  | 2422.79  | 2539.75  | 116.96  | 4.83%  | |
热轧板卷  | 1891.01  | 1961.65  | 70.64  | 3.74%  | |
中厚板  | 1836  | 1900.36  | 64.36  | 3.51%  | |
带钢  | 1703.86  | 1740.3  | 36.45  | 2.14%  | |
螺纹钢  | 1812.74  | 1835.91  | 23.17  | 1.28%  | |
焊管  | 2001.44  | 2009.32  | 7.88  | 0.39%  | |
有色金属  | |||||
黄金  | 220.95  | 225.25  | 4.3  | 1.95%  | |
白银1#  | 3160  | 3205  | 45  | 1.42%  | |
农 产 品  | |||||
豆油  | 5880  | 5980  | 100  | 1.70%  | |
豆粕  | 2539.75  | 2581.9  | 42.15  | 1.66%  | |
棕榈油  | 4440  | 4510  | 70  | 1.58%  | |
大豆  | 2842  | 2854  | 12  | 0.42%  | |
玉米淀粉  | 2403.64  | 2385.45  | -18.18  | -0.76%  | |
棉花  | 12887.5  | 12877.5  | -10  | -0.08%  | |
玉米  | 1966.25  | 1965.5  | -0.75  | -0.04%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386