| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(12月28日—1月3日)
本周美元指数呈震荡上行格局,我们认为导致美元上行的因素主要有以下三个方面。首先是,本周美国公布的经济数据表现较好;其次是,美元调整结束,市场继续押注美元走强;最后是,人民币汇率的持续贬值,使得国际资本加速流向美元市场进行避险。整体来看,在美联储加息后,美国经济一枝独秀,美元的强势格局还将持续。
卓创监测的162个产品中,59个上涨,51个持稳,52个下跌。本周国际原油价格整体呈现震荡下行的格局,供需失衡的忧虑继续对油价形成冲击,基础能源市场本周涨跌互现,供需为主要影响因素;化工产品市场亦是涨跌参半,二乙二醇位列涨幅排行榜首位,硫酸位于跌幅排行榜首位;金属市场铜、铝、锌、螺纹钢涨势亮眼,农产品市场涨少跌多。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第52周价格  | 第1周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 37.08  | 37.04  | -0.04  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 37.04  | 37.28  | 0.24  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 31.5  | 31.15  | -0.35  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 33.08  | 32.76  | -0.32  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1074.3  | 1075.5  | 1.2  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1085.5  | 1085.5  | -  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第52周价格  | 第1周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
液化气  | 3560.45  | 3504.69  | -55.77  | -1.57%  | |
汽油  | 6115.18  | 6119.73  | 4.55  | 0.07%  | |
硫磺  | 1098.06  | 1075.56  | -22.5  | -2.05%  | |
沥青  | 2288.76  | 2249.44  | -39.33  | -1.72%  | |
柴油  | 5101.83  | 5108.5  | 6.67  | 0.13%  | |
动力煤  | 390  | 390.45  | 0.45  | 0.12%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1610.88  | 1631.25  | 20.38  | 1.26%  | |
乙醇  | 5066.25  | 5052.5  | -13.75  | -0.27%  | |
乙二醇  | 4659  | 4669  | 10  | 0.21%  | |
涤纶短纤  | 6250  | 6175  | -75  | -1.20%  | |
纯苯  | 4325  | 4400  | 75  | 1.73%  | |
二甲苯  | 5347.5  | 5227.5  | -120  | -2.24%  | |
甲苯  | 5266.75  | 5187.25  | -79.5  | -1.51%  | |
钢 铁 
  | |||||
冷轧板卷  | 2539.75  | 2608.34  | 68.59  | 2.70%  | |
带钢  | 1740.3  | 1782.17  | 41.86  | 2.41%  | |
螺纹钢  | 1838  | 1879.6  | 41.6  | 2.26%  | |
热轧板卷  | 1961.65  | 1992.08  | 30.43  | 1.55%  | |
中厚板  | 1900.36  | 1918.76  | 18.4  | 0.97%  | |
焊管  | 2009.32  | 2019.28  | 9.96  | 0.50%  | |
有色金属  | |||||
黄金  | 220.95  | 225.25  | 4.3  | 1.95%  | |
白银1#  | 3160  | 3205  | 45  | 1.42%  | |
农 产 品  | |||||
棕榈油  | 4510  | 4610  | 100  | 2.22%  | |
豆油  | 5980  | 6045  | 65  | 1.09%  | |
豆粕  | 2581.9  | 2590.65  | 8.75  | 0.34%  | |
玉米  | 1965.5  | 1968.5  | 3  | 0.15%  | |
玉米淀粉  | 2385.45  | 2358.18  | -27.27  | -1.14%  | |
大豆  | 2854  | 2827  | -27  | -0.95%  | |
棉花  | 12877.5  | 12870  | -7.5  | -0.06%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386