| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(1月4日—1月10日)
本周美元指数呈冲高回落的格局。周初以来,中国股市重挫,人民币汇率大幅贬值,加之中东地缘政治局势紧张,使市场避险情绪大幅升温。而令人失望的中国制造业和服务业数据引发全球股市抛售,资金纷纷回购美元。不过,周三公布美联储纪要显示,未来美联储加息节奏温和,对美元指数形成一定的打压。
卓创监测的162个产品中,34个上涨,64个持稳,64个下跌。本周国际原油价格整体呈现震荡下行的格局继续下跌,供应偏多继续对油价形成打压,基础能源市场本周下行为主。化工产品市场亦是涨跌参半,加氢苯位列涨幅排行榜首位,硫酸位于跌幅排行榜首位;金属市场黄金、焊管、镍等产品价格上涨,农产品市场涨少跌多。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第1周价格  | 第2周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 37.04  | 34.63  | -2.41  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 37.28  | 35.03  | -2.25  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 31.27  | 29.68  | -1.59  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 32.76  | 32.09  | -0.67  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1075.5  | 1075.5  | -  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1085.5  | 1085.5  | -  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第1周价格  | 第2周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
动力煤  | 388.18  | 390  | 1.82  | 0.47%  | |
沥青  | 2348.88  | 2288.76  | -60.11  | -2.56%  | |
液化气  | 3637.19  | 3560.45  | -76.73  | -2.11%  | |
硫磺  | 1113.06  | 1098.06  | -15  | -1.35%  | |
二甲醚  | 2794.55  | 2763.18  | -31.36  | -1.12%  | |
燃料油  | 2300  | 2275  | -25  | -1.09%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1595.63  | 1610.88  | 15.25  | 0.96%  | |
乙醇  | 5073.75  | 5066.25  | -7.5  | -0.15%  | |
乙二醇  | 4387  | 4659  | 272  | 6.20%  | |
涤纶长丝  | 5950  | 6050  | 100  | 1.68%  | |
涤纶短纤  | 6325  | 6250  | -75  | -1.19%  | |
甲苯  | 5224.25  | 5266.75  | 42.5  | 0.81%  | |
二甲苯  | 5315  | 5347.5  | 32.5  | 0.61%  | |
纯苯  | 4425  | 4325  | -100  | -2.26%  | |
苯乙烯  | 7025  | 7275  | 250  | 3.56%  | |
钢 铁 
  | |||||
冷轧板卷  | 2422.79  | 2539.75  | 116.96  | 4.83%  | |
热轧板卷  | 1891.01  | 1961.65  | 70.64  | 3.74%  | |
中厚板  | 1836  | 1900.36  | 64.36  | 3.51%  | |
带钢  | 1703.86  | 1740.3  | 36.45  | 2.14%  | |
螺纹钢  | 1812.74  | 1838  | 25.27  | 1.39%  | |
焊管  | 2001.44  | 2009.32  | 7.88  | 0.39%  | |
有色金属  | |||||
黄金  | 220.95  | 225.25  | 4.30  | 1.95%  | |
白银1#  | 3160.00  | 3205.00  | 45.00  | 1.42%  | |
农 产 品  | |||||
豆油  | 5880  | 5980  | 100  | 1.70%  | |
豆粕  | 2539.75  | 2581.9  | 42.15  | 1.66%  | |
棕榈油  | 4440  | 4510  | 70  | 1.58%  | |
大豆  | 2842  | 2854  | 12  | 0.42%  | |
玉米淀粉  | 2403.64  | 2385.45  | -18.18  | -0.76%  | |
棉花  | 12887.5  | 12877.5  | -10  | -0.08%  | |
玉米  | 1966.25  | 1965.5  | -0.75  | -0.04%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386