| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(1月11日—1月17日)
周内美元指数整体还是呈现一个强势格局,我们认为主要受以下几个方面的支撑。首先是,上周五美国非农就业数据表现强劲,这加大了市场对美联储年内多次加息的信心;其次是,人民币汇率急跌、中国股市重挫,以及中国经济担忧,使得市场避险情绪高涨;最后是,原油等大宗商品价格大幅下跌,使得商品货币也大幅下跌,进而推涨了美元指数。
卓创监测的162个产品中,21个上涨,46个持稳,95个下跌。本周国际原油价格下跌,低位已跌至30美元/桶关口,供应偏多继续对油价形成打压,基础能源市场本周下跌为主。化工产品市场亦是跌多涨少,工业萘位列涨幅排行榜首位,石脑油位于跌幅排行榜首位;金属市场铜跌幅靠前,冷轧板呈现涨势,农产品市场整体平稳,农资产品液氨跌幅靠前
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第2周价格  | 第3周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX 盘价 纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 34.63  | 30.59  | -4.04  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 35.03  | 30.54  | -4.49  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 29.8  | 25.65  | -4.15  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 32.09  | 28.16  | -3.93  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1075.5  | 1043.5  | -32.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1085.5  | 1053.5  | -32.0  | 
国 内 综 合 单 位:元/吨  | |||||
商品名称  | 第2周价格  | 第3周价格  | 价 差  | 变化幅度  | |
能 源  | |||||
石油焦  | 1020  | 1021.11  | 1.11  | 0.11%  | |
汽油  | 6039  | 5695.5  | -343.5  | -5.69%  | |
沥青  | 2159.55  | 2042.58  | -116.97  | -5.42%  | |
柴油  | 5050.69  | 4917.92  | -132.77  | -2.63%  | |
液化气  | 3323.44  | 3170.31  | -153.13  | -4.61%  | |
二甲醚  | 2697.73  | 2664.09  | -33.64  | -1.25%  | |
建 材  | |||||
水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | |
化 工  | |||||
甲醇  | 1659.75  | 1630.5  | -29.25  | -1.76%  | |
乙醇  | 5039.5  | 5024.5  | -15  | -0.30%  | |
乙二醇  | 4614  | 4404  | -210  | -4.55%  | |
涤纶短纤  | 6150  | 6100  | -50  | -0.81%  | |
涤纶长丝  | 6150  | 6225  | 75  | 1.22%  | |
纯苯  | 4525  | 4550  | 25  | 0.55%  | |
苯乙烯  | 7500  | 7425  | -75  | -1.00%  | |
甲苯  | 5088.25  | 4862.75  | -225.5  | -4.43%  | |
二甲苯  | 5127.5  | 4857.5  | -270  | -5.27%  | |
钢 铁 
  | |||||
冷轧板卷  | 2697.89  | 2749.38  | 51.49  | 1.91%  | |
焊管  | 2128.23  | 2138.59  | 10.36  | 0.49%  | |
带钢  | 1847.94  | 1851.44  | 3.5  | 0.19%  | |
热轧板卷  | 2043.69  | 1976.5  | -67.19  | -3.29%  | |
中厚板  | 1961.76  | 1925.54  | -36.22  | -1.85%  | |
螺纹钢  | 1910.02  | 1882.88  | -27.15  | -1.42%  | |
有色金属  | |||||
黄金  | 234.4  | 229.45  | -4.95  | -2.11%  | |
白银1#  | 3265  | 3205  | -60  | -1.84%  | |
农 产 品  | |||||
豆油  | 5880  | 5980  | 100  | 1.70%  | |
豆粕  | 2539.75  | 2581.9  | 42.15  | 1.66%  | |
大豆  | 2842  | 2854  | 12  | 0.42%  | |
玉米淀粉  | 2403.64  | 2385.45  | -18.18  | -0.76%  | |
棉花  | 12887.5  | 12877.5  | -10  | -0.08%  | |
玉米  | 1966.25  | 1965.5  | -0.75  | -0.04%  | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386