大宗商品一周行情(4月23日—4月29日) |
大宗商品一周行情
(4月23日—4月29日)
●美元在美债收益率带领下企稳91关口,非美货币和金银遭受打压,油价则在巨额买盘的推动下迅速反弹。
●卓创监测的166个产品,57个上涨,66个持稳,43个下跌,上涨品种有所减少。前期在原油走强的带动下,能化板块整体表现活跃,部分品种价格上涨,但下游需求跟进不足,导致目前价格上行乏力,有些产品渐渐企稳。有色方面,西方对俄铝及俄企制裁稍有缓和,前期受到资金推动的品种出现获利回吐。另外近期受到通胀预期回升,债券收益率至高位,美元重返升势施压有色金属。黑色喜忧参半,螺纹、线材上涨,冷轧板、焊管等小幅下跌。非金属建材方面,水泥受供应紧张影响价格普涨。农业表现不佳,除化肥个别品种上涨外,其余多稳中有跌。
规 格 | 价格条件 | 第16周价格 | 第17周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 67.58 | 68.14 | 0.56 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 72.86 | 74.39 | 1.53 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 431.22 | 440.46 | 9.24 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 69.5 | 70.92 | 1.42 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1339-1361 | 1284-1341 | -55/-20 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1269-1291 | 1219-1271 | -50/-20 |
| ||||
商品名称 | 第16周价格 | 第17周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 6085 | 6155 | 70 | 1.15% | ||||||
汽油 | 7525 | 7585 | 60 | 0.80% | ||||||
液化气 | 3935 | 3979.38 | 44.38 | 1.13% | ||||||
燃料油 | 3684.33 | 3722.67 | 38.34 | 1.04% | ||||||
沥青 | 3160.34 | 3189.55 | 29.21 | 0.92% | ||||||
LNG | 3358.13 | 3325.31 | -32.82 | -0.98% | ||||||
二甲醚 | 3988.5 | 3975 | -13.5 | -0.34% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2905.75 | 2938 | 32.25 | 1.11% | ||||||
乙醇 | 5220.75 | 5191.25 | -29.5 | -0.57% | ||||||
乙二醇 | 8305 | 7811 | -494 | -5.95% | ||||||
涤纶短纤 | 8975 | 8900 | -75 | -0.84% | ||||||
涤纶长丝 | 9325 | 9325 | 0 | 0.00% | ||||||
甲苯 | 5601 | 5980 | 379 | 6.77% | ||||||
二甲苯 | 5876 | 6131 | 255 | 4.34% | ||||||
纯苯 | 6180 | 6185 | 5 | 0.08% | ||||||
苯乙烯 | 10405 | 10500 | 95 | 0.91% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 4037.75 | 4153.19 | 115.44 | 2.86% | ||||||
螺纹钢 | 3882.14 | 3962.80 | 80.66 | 2.08% | ||||||
热轧板卷 | 4062.73 | 4134.49 | 71.76 | 1.77% | ||||||
中厚板 | 4270.07 | 4333.92 | 63.85 | 1.50% | ||||||
带钢 | 3896.48 | 3940.57 | 44.09 | 1.13% | ||||||
焊管 | 4263.26 | 4267.42 | 4.16 | 0.10% | ||||||
冷轧板卷 | 4620.19 | 4622.35 | 2.16 | 0.05% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3710.00 | 3628.00 | -82.00 | -2.21% | ||||||
黄金 | 272.87 | 270.10 | -2.77 | -1.02% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆粕 | 3216.55 | 3143.28 | -73.27 | -2.28% | ||||||
大豆 | 3472.00 | 3399.00 | -73.00 | -2.10% | ||||||
豆油 | 5780.00 | 5700.00 | -80.00 | -1.38% | ||||||
玉米 | 1809.00 | 1797.75 | -11.25 | -0.62% | ||||||
小麦 | 2462.00 | 2449.00 | -13.00 | -0.53% | ||||||
籼稻米 | 4188.50 | 4178.50 | -10.00 | -0.24% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351