大宗商品一周行情 (4月16日—4月22日) |
大宗商品一周行情
(4月16日—4月22日)
●美股止步三连涨,全球国债遭凶猛抛售,布油续创三年多新高。
●卓创监测的166个产品,69个上涨,54个持稳,43个下跌,整体表现尚可。原油继续发力上行,能化板块整体延续前期涨势,尤其是成品油、塑料、中间体、化纤等涉及品种涨势明显。金属板块也涨势喜人,受贸易争端发酵、对俄制裁等因素影响,有色金属涨幅较上周有所扩大;黑色中螺纹、线材等建筑钢材涨幅高于其他品种,而非金属建材板块中水泥也有上涨表现。农业板块表现略显暗淡,除尿素、大肉食鸡、鸡蛋小涨外,其余多下跌为主。
规 格 | 价格条件 | 第15周价格 | 第16周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 66.04 | 67.58 | 1.54 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 71.27 | 72.86 | 1.59 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 415.86 | 431.22 | 15.36 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 67.67 | 69.28 | 1.61 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1343-1376 | 1339-1361 | -4/-15 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1258-1291 | 1269-1291 | 11 |
| ||||
商品名称 | 第15周价格 | 第16周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7475 | 7525 | 50 | 0.67% | ||||||
柴油 | 6098 | 6085 | -13 | -0.21% | ||||||
石油焦 | 2633.75 | 2555 | -78.75 | -2.99% | ||||||
LNG | 3436.56 | 3358.13 | -78.43 | -2.28% | ||||||
动力煤 | 478 | 470.5 | -7.5 | -1.57% | ||||||
硫磺 | 1058.39 | 1046.44 | -11.95 | -1.13% | ||||||
二甲醚 | 3730 | 3988.5 | 258.5 | 6.93% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2686.75 | 2905.75 | 219 | 8.15% | ||||||
乙醇 | 5238.75 | 5220.75 | -18 | -0.34% | ||||||
乙二醇 | 8361 | 8305 | -56 | -0.67% | ||||||
涤纶短纤 | 8725 | 8975 | 250 | 2.87% | ||||||
涤纶长丝 | 9100 | 9325 | 225 | 2.47% | ||||||
甲苯 | 5576.25 | 5601 | 24.75 | 0.44% | ||||||
二甲苯 | 5791 | 5876 | 85 | 1.47% | ||||||
苯乙烯 | 10400 | 10405 | 5 | 0.05% | ||||||
纯苯 | 6125 | 6180 | 55 | 0.90% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 3954.27 | 4037.75 | 83.48 | 2.11% | ||||||
热轧板卷 | 3982.29 | 4062.73 | 80.44 | 2.02% | ||||||
螺纹钢 | 3813.52 | 3882.14 | 68.62 | 1.80% | ||||||
中厚板 | 4200.72 | 4270.07 | 69.35 | 1.65% | ||||||
带钢 | 3866.59 | 3896.48 | 29.89 | 0.77% | ||||||
冷轧板卷 | 4598.18 | 4620.19 | 22.01 | 0.48% | ||||||
焊管 | 4248.11 | 4263.26 | 15.15 | 0.36% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3616 | 3710 | 94 | 2.60% | ||||||
黄金 | 272.6 | 272.87 | 0.27 | 0.10% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆粕 | 3300.83 | 3216.55 | -84.28 | -2.55% | ||||||
大豆 | 3517 | 3472 | -45 | -1.28% | ||||||
玉米淀粉 | 2453.18 | 2463.64 | 10.46 | 0.43% | ||||||
棉花 | 15437.5 | 15437.5 | 0 | 0.00% | ||||||
小麦 | 2483 | 2462 | -21 | -0.85% | ||||||
玉米 | 1818 | 1809 | -9 | -0.50% | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351