大宗商品一周行情 (5月28日—6月3日) |
大宗商品一周行情
(5月28日—6月3日)
●美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得2.2%,不及预期和前值的2.3%;美国第一季度实际个人消费支出季率修正值为1%,低于预期的1.2%,前值为1.1%。
●卓创监测的166个产品,62个上涨,58个持稳,46个下跌,下跌品种有所减少。近期原油价格下行,能源品种逐渐跟跌,化工品涨跌参半,上涨品种多来自供给端收缩。金属板块走势偏强,库存持续下滑,部分品种供应端偏紧,加上资金流入助推,涨势明显;黑色品种涨跌同现,上涨品种一方面是原料上涨支撑,另一方面得得益与库存低位,而下跌产品则受到后市即将进入淡季,市场心态转空的影响。非金属方面,水泥开始回调,主要受到市场逐渐进入淡季影响。农业板块走势分化严重,上涨品种主要集中在畜牧、饲料等行业。
规 格 | 价格条件 | 第21周价格 | 第22周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 70.96 | 67.13 | -3.83 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 78.76 | 76.51 | -2.25 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 483.38 | 467.68 | -15.70 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 76.26 | 73.14 | -3.12 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1259-1341 | 1339-1341 | 80/0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1159-1221 | 1219-1221 | 60/0 |
| ||||
商品名称 | 第21周价格 | 第22周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7875 | 7810 | -65 | -0.83% | ||||||
柴油 | 6525 | 6340 | -185 | -2.84% | ||||||
LNG | 3816.88 | 3736.88 | -80 | -2.10% | ||||||
石油焦 | 2177.5 | 2140 | -37.5 | -1.72% | ||||||
液化气 | 4395 | 4151.25 | -243.75 | -5.55% | ||||||
沥青 | 3557.64 | 3602.58 | 44.94 | 1.26% | ||||||
二甲醚 | 4244 | 4110.5 | -133.5 | -3.15% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 3048.5 | 2955 | -93.5 | -3.07% | ||||||
乙醇 | 5182.5 | 5185 | 2.5 | 0.05% | ||||||
乙二醇 | 6976 | 7183.5 | 207.5 | 2.97% | ||||||
涤纶长丝 | 9100 | 8950 | -150 | -1.65% | ||||||
涤纶短纤 | 8925 | 8800 | -125 | -1.40% | ||||||
甲苯 | 6448.75 | 6325.75 | -123 | -1.91% | ||||||
二甲苯 | 6640 | 6431 | -209 | -3.15% | ||||||
纯苯 | 6355 | 6275 | -80 | -1.26% | ||||||
苯乙烯 | 11665 | 13000 | 1335 | 11.44% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 3970.71 | 4078.15 | 107.44 | 2.71% | ||||||
热轧板卷 | 4214.41 | 4299.87 | 85.46 | 2.03% | ||||||
带钢 | 3982.84 | 4050.25 | 67.41 | 1.69% | ||||||
高线 | 4161.23 | 4228.03 | 66.80 | 1.61% | ||||||
冷轧板卷 | 4659.77 | 4701.94 | 42.17 | 0.90% | ||||||
中厚板 | 4372.25 | 4410.49 | 38.24 | 0.87% | ||||||
焊管 | 4304.15 | 4328.51 | 24.36 | 0.57% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 268.90 | 269.10 | 0.20 | 0.07% | ||||||
白银1# | 3632.00 | 3628.00 | -4.00 | -0.11% | ||||||
农产品 | ||||||||||
大豆 | 3475 | 3296 | -179 | -5.15% | ||||||
玉米淀粉 | 2412.73 | 2412.73 | 0 | 0.00% | ||||||
小麦 | 2440 | 2404 | -36 | -1.48% | ||||||
玉米 | 1789.13 | 1784.5 | -4.63 | -0.26% | ||||||
豆粕 | 2961.25 | 2956.4 | -4.85 | -0.16% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351