大宗商品一周行情 (5月21日—5月27日) |
大宗商品一周行情
(5月21日—5月27日)
●美联储FOMC公布了5月货币政策会议纪要,纪要显示,多数委员表示,下一次加息可能很快到来,这巩固了市场对6月加息的预期。
●卓创监测的166个产品,62个上涨,38个持稳,66个下跌,下跌品种明显增多。近期原油持续上行,能化品种经过拉涨之后,部分产品需求跟进不足,因此企稳甚至回调现象增多。有色板块走势分化,铝、锌下跌,其余维持涨势;黑色金属涨跌互现,上涨品种得益于库存消化提振,而下跌品种主要受到周内期货走弱的大环境所致,另外煤炭限价对市场造成一定负面情绪。非金属建材中,水泥受局部停窑影响继续向好表现,其余表现稳定。农业品种走势分化明显,畜牧品种相对表现较好,其余涨跌互现。
规 格 | 价格条件 | 第20周价格 | 第21周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 71.31 | 70.96 | -0.35 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 78.75 | 78.76 | 0.01 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 475.06 | 483.38 | 8.32 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 75.61 | 76.61 | 1.00 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1249-1251 | 1259-1341 | 10/90 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1184-1186 | 1159-1221 | -25/35 |
| ||||
商品名称 | 第20周价格 | 第21周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7825 | 7875 | 50 | 0.64% | ||||||
柴油 | 6525 | 6525 | 0 | 0.00% | ||||||
LNG | 4095.94 | 3816.88 | -279.06 | -6.81% | ||||||
沥青 | 3365.96 | 3557.64 | 191.68 | 5.69% | ||||||
燃料油 | 4079 | 4222.67 | 143.67 | 3.52% | ||||||
液化气 | 4282.5 | 4395 | 112.5 | 2.63% | ||||||
MTBE | 6422.5 | 6538.75 | 116.25 | 1.81% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 3125.5 | 3048.5 | -77 | -2.46% | ||||||
乙醇 | 5196.25 | 5182.5 | -13.75 | -0.26% | ||||||
乙二醇 | 7239 | 6976 | -263 | -3.63% | ||||||
涤纶长丝 | 9300 | 9100 | -200 | -2.15% | ||||||
涤纶短纤 | 8950 | 8925 | -25 | -0.28% | ||||||
甲苯 | 6605.5 | 6448.75 | -156.75 | -2.37% | ||||||
二甲苯 | 6900 | 6640 | -260 | -3.77% | ||||||
苯乙烯 | 11585 | 11665 | 80 | 0.69% | ||||||
纯苯 | 6450 | 6355 | -95 | -1.47% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 4072.09 | 3970.71 | -101.38 | -2.49% | ||||||
高线 | 4256.07 | 4161.23 | -94.84 | -2.23% | ||||||
热轧板卷 | 4241.60 | 4214.41 | -27.19 | -0.64% | ||||||
焊管 | 4325.93 | 4304.15 | -21.78 | -0.50% | ||||||
中厚板 | 4388.58 | 4372.25 | -16.33 | -0.37% | ||||||
带钢 | 3990.00 | 3982.84 | -7.16 | -0.18% | ||||||
冷轧板卷 | 4666.05 | 4659.77 | -6.28 | -0.13% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 265.55 | 268.90 | 3.35 | 1.26% | ||||||
白银1# | 3599.50 | 3632.00 | 32.50 | 0.90% | ||||||
农产品 | ||||||||||
大豆 | 3274.00 | 3475.00 | 201.00 | 6.14% | ||||||
豆粕 | 2888.45 | 2961.25 | 72.80 | 2.52% | ||||||
棉花 | 15525.00 | 15647.50 | 122.50 | 0.79% | ||||||
棕榈油 | 5155.00 | 5185.00 | 30.00 | 0.58% | ||||||
豆油 | 5680.00 | 5700.00 | 20.00 | 0.35% | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351