大宗商品一周行情 (6月12日—6月17日) |
大宗商品一周行情
(6月12日—6月17日)
●美联储如期加息,调升经济预期并暗示未来可能还有两次加息。鲍威尔证实,从明年一月起,每次FOMC会议后都将召开新闻发布会。
●卓创监测的166个产品,49个上涨,40个持稳,77个下跌,下跌品种继续增多。原油震荡不稳,加之需求端表现偏弱,能化品种下跌现象增多,少量上涨品种主要是供给端偏紧所致。金属板块由强
转弱,美联储加息消息令有色品种承压,黑色品种部分上涨,主要是库存下降带来的支撑。非金属建材中水泥、人造板上涨,其中水泥受到局部停窑影响,人造板也是因供给端收缩支撑价格上涨。农业走势分化明显,整体看畜牧表现尚可,农产品多呈现下滑走势。
规 格 | 价格条件 | 第23周价格 | 第24周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 65.34 | 66.21 | 0.87 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 75.96 | 75.69 | -0.27 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 465.94 | 468.78 | 2.84 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 73.45 | 73.6 | 0.15 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1334-1351 | 1349-1376 | 15/25 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1219-1226 | 1234-1261 | 15/35 |
| ||||
商品名称 | 第23周价格 | 第24周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7735 | 7710 | -25 | -0.32% | ||||||
柴油 | 6375 | 6375 | 0 | 0.00% | ||||||
液化气 | 4083.13 | 4196.25 | 113.12 | 2.77% | ||||||
LNG | 3725.31 | 3656.25 | -69.06 | -1.85% | ||||||
二甲醚 | 4033.13 | 4116.5 | 83.37 | 2.07% | ||||||
燃料油 | 4161.67 | 4199.67 | 38 | 0.91% | ||||||
动力煤 | 523.22 | 526.56 | 3.34 | 0.64% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2846.25 | 2840.25 | -6 | -0.21% | ||||||
乙醇 | 5185 | 5175 | -10 | -0.19% | ||||||
乙二醇 | 7021 | 7070.5 | 49.5 | 0.71% | ||||||
涤纶长丝 | 9000 | 9050 | 50 | 0.56% | ||||||
涤纶短纤 | 8800 | 8675 | -125 | -1.42% | ||||||
甲苯 | 6292.25 | 6140 | -152.25 | -2.42% | ||||||
二甲苯 | 6364 | 6310 | -54 | -0.85% | ||||||
纯苯 | 6265 | 6205 | -60 | -0.96% | ||||||
苯乙烯 | 12800 | 12350 | -450 | -3.52% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 4098.42 | 4173.03 | 74.61 | 1.82% | ||||||
高线 | 4266.25 | 4322.71 | 56.46 | 1.32% | ||||||
热轧板卷 | 4316.88 | 4334.37 | 17.49 | 0.40% | ||||||
带钢 | 4053.42 | 4064.05 | 10.63 | 0.26% | ||||||
冷轧板卷 | 4747.73 | 4749.5 | 1.77 | 0.04% | ||||||
焊管 | 4343.95 | 4325.02 | -18.93 | -0.44% | ||||||
中厚板 | 4423.89 | 4421.93 | -1.96 | -0.04% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3651.00 | 3759.00 | 108.00 | 2.96% | ||||||
黄金 | 268.09 | 269.57 | 1.48 | 0.55% | ||||||
农产品 | ||||||||||
小麦 | 2312 | 2375 | 63 | 2.72% | ||||||
棉花 | 16077.5 | 16090 | 12.5 | 0.08% | ||||||
玉米淀粉 | 2405.45 | 2405.45 | 0 | 0.00% | ||||||
大豆 | 3243 | 3149 | -94 | -2.90% | ||||||
豆油 | 5640 | 5550 | -90 | -1.60% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351