大宗商品一周行情 (7月2日—7月8日) |
大宗商品一周行情
(7月2日—7月8日)
●美联储6月纪要:美经济强健重申渐进加息,越发担心贸易风险,提及新兴市场和欧洲动荡,监控收益率曲线。
●卓创监测的166个产品,65个上涨,39个持稳,62个下跌,上涨品种有所增多。本周中早期原油价格上涨,能化板块多点开花,另外部分产品在供给端出现收缩现象,导致本周价格上涨现象增多。金属品种表现不佳,主导产品均下跌收场,有色品种主要受到美元高位调整及贸易争端影响,黑色品种则因市场进入淡季所致。非金属板块因高温多雨天气影响,需求端表现不佳,导致价格出现下跌。农业板块涨跌同现,饲料产品涨势居多,其他除零星有涨外,大多呈现稳中下跌的现象。
规 格 | 价格条件 | 第26周价格 | 第27周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 71.79 | 73.79 | ↑2.00 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 77.19 | 77.56 | ↑0.37 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 479.68 | 499.42 | ↑19.74 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 73.94 | 75.13 | ↑1.19 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1374-1376 | 1384.50-1396.50 | 10.50/20.50 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1259-1261 | 1269.50-1271.50 | 10.50/10.50 |
| ||||
商品名称 | 第26周价格 | 第27周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7780 | 7780 | 0 | 0.00% | ||||||
沥青 | 3657.53 | 3657.53 | 0 | 0.00% | ||||||
柴油 | 6380 | 6355 | -25 | -0.39% | ||||||
液化气 | 4151.25 | 4372.67 | 221.42 | 5.33% | ||||||
LNG | 3759.38 | 3893.44 | 134.06 | 3.57% | ||||||
二甲醚 | 3875.5 | 3903.5 | 28 | 0.72% | ||||||
石蜡 | 7111.43 | 7161.43 | 50 | 0.70% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2737.25 | 2861.88 | 124.63 | 4.55% | ||||||
乙醇 | 5246.25 | 5290 | 43.75 | 0.83% | ||||||
乙二醇 | 7120.5 | 7134.5 | 14 | 0.20% | ||||||
涤纶长丝 | 9200 | 9350 | 150 | 1.63% | ||||||
涤纶短纤 | 8750 | 8800 | 50 | 0.57% | ||||||
甲苯 | 5985 | 5998.25 | 13.25 | 0.22% | ||||||
二甲苯 | 6286 | 6345 | 59 | 0.94% | ||||||
纯苯 | 6205 | 6375 | 170 | 2.74% | ||||||
苯乙烯 | 10675 | 11075 | 400 | 3.75% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
热轧板卷 | 4273.40 | 4213.91 | -59.49 | -1.39% | ||||||
中厚板 | 4359.15 | 4309.06 | -50.09 | -1.15% | ||||||
螺纹钢 | 4069.30 | 4028.00 | -41.30 | -1.01% | ||||||
高线 | 4242.24 | 4209.93 | -32.31 | -0.76% | ||||||
冷轧板卷 | 4749.34 | 4724.00 | -25.34 | -0.53% | ||||||
焊管 | 4228.31 | 4211.88 | -16.43 | -0.39% | ||||||
带钢 | 3958.35 | 3944.18 | -14.17 | -0.36% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 267.38 | 269.20 | 1.82 | 0.68% | ||||||
白银1# | 3640.00 | 3651.00 | 11.00 | 0.30% | ||||||
农产品 | ||||||||||
大豆 | 2894.00 | 2851.00 | -43.00 | -1.49% | ||||||
棉花 | 16050.00 | 15980.00 | -70.00 | -0.44% | ||||||
豆粕 | 3026.35 | 3071.40 | 45.05 | 1.49% | ||||||
玉米淀粉 | 2445.91 | 2465.00 | 19.09 | 0.78% | ||||||
小麦 | 2422.00 | 2430.00 | 8.00 | 0.33% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351