大宗商品一周行情 (7月9日—7月15日) |
大宗商品一周行情
(7月9日—7月15日)
●加拿大央行公布7月利率决议,如期加息25个基点至1.5%,开启年内第二度加息。
●卓创监测的166个产品,73个上涨,42个持稳,51个下跌,上涨品种有所增多。本周早些时候,原油价格上涨,能化板块部分品种受此提振,价格延续涨势。另外塑料部分产品因期货上涨而有挺价现象,但需求端表现一般。有色金属延续弱势震荡状态,人民币汇率再度转弱,美元重回升势,商品承压普跌。黑色金属板块涨跌互现,螺纹、线材等上涨品种得益于供需关系好转,镀锌板、不锈钢、型材等下跌品种则受到需求端不济的制约。下游需求疲软,非金属建材稳中下跌。农业板块中,粮食、饲料相关品种走势偏强,农资偏弱。
规 格 | 价格条件 | 第27周价格 | 第28周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 73.79 | 71.94 | -1.85 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 77.56 | 76.02 | -1.54 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 499.42 | 498.54 | -0.88 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 75.13 | 74.95 | -0.18 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1384.50-1396.50 | 1389.50-1411.50 | 5.00/15.00 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1269.50-1271.50 | 1269.50-1281.50 | 0.00/10.00 |
| ||||
商品名称 | 第27周价格 | 第28周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7780 | 7815 | 35 | 0.45% | ||||||
柴油 | 6355 | 6475 | 120 | 1.89% | ||||||
液化气 | 4372.67 | 4478.13 | 105.46 | 2.41% | ||||||
LNG | 3893.44 | 4255.29 | 361.85 | 9.29% | ||||||
燃料油 | 4183.67 | 4236 | 52.33 | 1.25% | ||||||
石油焦 | 2165 | 2187.5 | 22.5 | 1.04% | ||||||
动力煤 | 521 | 522.67 | 1.67 | 0.32% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2861.88 | 2877.13 | 15.25 | 0.53% | ||||||
乙醇 | 5290 | 5341.25 | 51.25 | 0.97% | ||||||
乙二醇 | 7134.5 | 7184.5 | 50 | 0.70% | ||||||
涤纶长丝 | 9350 | 9450 | 100 | 1.07% | ||||||
涤纶短纤 | 8800 | 8750 | -50 | -0.57% | ||||||
甲苯 | 5998.25 | 6155.25 | 157 | 2.62% | ||||||
二甲苯 | 6345 | 6438 | 93 | 1.47% | ||||||
纯苯 | 6375 | 6500 | 125 | 1.96% | ||||||
苯乙烯 | 11075 | 11475 | 400 | 3.61% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 4028.00 | 4129.05 | 101.05 | 2.51% | ||||||
带钢 | 3944.18 | 4015.57 | 71.39 | 1.81% | ||||||
高线 | 4209.93 | 4279.04 | 69.11 | 1.64% | ||||||
热轧板卷 | 4213.91 | 4264.24 | 50.33 | 1.19% | ||||||
焊管 | 4211.88 | 4242.51 | 30.63 | 0.73% | ||||||
中厚板 | 4309.06 | 4324.60 | 15.54 | 0.36% | ||||||
冷轧板卷 | 4724.00 | 4739.17 | 15.17 | 0.32% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 269.20 | 268.28 | -0.92 | -0.34% | ||||||
白银1# | 3651.00 | 3647.00 | -4.00 | -0.11% | ||||||
农产品 | ||||||||||
大豆 | 2851.00 | 3638.00 | 787.00 | 27.60% | ||||||
玉米淀粉 | 2465.00 | 2481.36 | 16.36 | 0.66% | ||||||
棉花 | 15980.00 | 16010.00 | 30.00 | 0.19% | ||||||
玉米 | 1766.13 | 1769.25 | 3.12 | 0.18% | ||||||
豆油 | 5520.00 | 5380.00 | -140.00 | -2.54% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351