大宗商品一周行情 (6月18日—6月24日) |
大宗商品一周行情
(6月18日—6月24日)
●本周全球股市全线下挫,美元一度突破95,在岸人民币跌破6.48,美豆盘中创九年半新低。
●本刊监测的166个产品,32个上涨,48个持稳,86个下跌,下跌品种明显增多。原油偏弱震荡,且需求端不尽如人意,能化品种跌多涨少。金属板块近乎全线收跌,美联储加息,美元强势,有色下行压力增大;黑色品种仅零星有涨,下跌的品种主要是期货趋弱压制,个别上涨品种主要是库存下降带来的支撑。非金属建材整体稳中下跌,受需求不振影响,水泥、玻璃以下跌为主。农业走势分化明显,整体看饲料产品表现尚可,小麦走势偏强,另外,肥料个别品种及生猪也有上涨表现。
规 格 | 价格条件 | 第24周价格 | 第25周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 66.21 | 66.25 | ↑0.04 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 75.69 | 74.75 | ↓-0.94 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 468.78 | 462.4 | ↓-6.38 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 73.6 | 71.65 | ↓-1.95 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1349-1376 | 1374-1376 | 25/0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1234-1261 | 1259-1261 | 25/0 |
| ||||
商品名称 | 第24周价格 | 第25周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 6375 | 6275 | -100 | -1.57% | ||||||
汽油 | 7710 | 7610 | -100 | -1.30% | ||||||
硫磺 | 1048.39 | 1038.94 | -9.45 | -0.90% | ||||||
LNG | 3656.25 | 3747.81 | 91.56 | 2.50% | ||||||
石油焦 | 2140 | 2165 | 25 | 1.17% | ||||||
石蜡 | 7111.43 | 7111.43 | 0 | 0.00% | ||||||
沥青 | 3657.53 | 3657.53 | 0 | 0.00% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2840.25 | 2775.75 | -64.5 | -2.27% | ||||||
乙醇 | 5175 | 5200 | 25 | 0.48% | ||||||
乙二醇 | 7070.5 | 6770 | -300.5 | -4.25% | ||||||
涤纶长丝 | 9050 | 8950 | -100 | -1.10% | ||||||
涤纶短纤 | 8675 | 8625 | -50 | -0.58% | ||||||
甲苯 | 6140 | 5880 | -260 | -4.23% | ||||||
二甲苯 | 6310 | 6069 | -241 | -3.82% | ||||||
纯苯 | 6205 | 6025 | -180 | -2.90% | ||||||
苯乙烯 | 12350 | 11450 | -900 | -7.29% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
冷轧板卷 | 4749.5 | 4756.99 | 7.49 | 0.16% | ||||||
螺纹钢 | 4173.03 | 4113.27 | -59.76 | -1.43% | ||||||
带钢 | 4064.05 | 4012.28 | -51.77 | -1.27% | ||||||
焊管 | 4325.02 | 4290.43 | -34.59 | -0.80% | ||||||
热轧板卷 | 4334.37 | 4305.96 | -28.41 | -0.66% | ||||||
中厚板 | 4421.93 | 4399.76 | -22.17 | -0.50% | ||||||
高线 | 4322.71 | 4316.4 | -6.31 | -0.15% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3759 | 3640 | -119 | -3.17% | ||||||
黄金 | 269.57 | 266.46 | -3.11 | -1.15% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆粕 | 2848.10 | 2903.80 | 55.70 | 1.96% | ||||||
玉米淀粉 | 2405.45 | 2449.55 | 44.10 | 1.83% | ||||||
小麦 | 2375.00 | 2416.00 | 41.00 | 1.73% | ||||||
玉米 | 1766.00 | 1767.75 | 1.75 | 0.10% | ||||||
大豆 | 3149.00 | 2958.00 | -191.00 | -6.07% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351