大宗商品一周行情 (6月25日—7月1日) |
大宗商品一周行情
(6月25日—7月1日)
●美元指数收涨0.68%,报95.30。特朗普投资政策立场软化有助美元反弹。此外隔夜公布的美国耐用品订单数据虽意外下滑但好于预期,同样利好美元。
●卓创监测的166个产品,37个上涨,54个持稳,75个下跌,下跌品种稍有减少。原油大幅反弹,能化板块个别品种由弱转强,不过受制于需求端难以释放,绝大多数品种仍表现疲软。另外人民币贬值一定程度上导致进口成本增加,进口依存度较高的产品存在成本支撑性上涨的现象。金属板块跌多涨少,市场需求氛围不佳,且宏观消息面利空市场。非金属板块稳中下跌,淡季情况下需求萎缩是主因。农业板块亦表现欠佳,除零星品种小涨外,其余多呈现跌势。
规 格 | 价格条件 | 第25周价格 | 第26周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 66.25 | 71.79 | 5.54 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 74.75 | 77.19 | 2.44 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 462.4 | 479.68 | 17.28 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 71.65 | 73.05 | 1.40 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1374-1376 | 1374-1376 | -- |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1259-1261 | 1259-1261 | -- |
| ||||
商品名称 | 第25周价格 | 第26周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7610 | 7780 | 170 | 2.23% | ||||||
柴油 | 6275 | 6380 | 105 | 1.67% | ||||||
液化气 | 4100 | 4151.25 | 51.25 | 1.25% | ||||||
LNG | 3747.81 | 3759.38 | 11.57 | 0.31% | ||||||
沥青 | 3657.53 | 3657.53 | 0 | 0.00% | ||||||
石油焦 | 2165 | 2165 | 0 | 0.00% | ||||||
动力煤 | 524.33 | 538 | 13.67 | 2.61% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2775.75 | 2737.25 | -38.5 | -1.39% | ||||||
乙醇 | 5200 | 5246.25 | 46.25 | 0.89% | ||||||
乙二醇 | 6770 | 7120.5 | 350.5 | 5.18% | ||||||
涤纶短纤 | 8625 | 8750 | 125 | 1.45% | ||||||
涤纶长丝 | 8950 | 9200 | 250 | 2.79% | ||||||
甲苯 | 5880 | 5985 | 105 | 1.79% | ||||||
二甲苯 | 6069 | 6286 | 217 | 3.58% | ||||||
纯苯 | 6025 | 6205 | 180 | 2.99% | ||||||
苯乙烯 | 11450 | 10675 | -775 | -6.77% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 4316.40 | 4242.24 | -74.16 | -1.72% | ||||||
焊管 | 4290.43 | 4228.31 | -62.12 | -1.45% | ||||||
带钢 | 4012.28 | 3958.35 | -53.93 | -1.34% | ||||||
螺纹钢 | 4113.27 | 4069.30 | -43.97 | -1.07% | ||||||
中厚板 | 4399.76 | 4359.15 | -40.61 | -0.92% | ||||||
热轧板卷 | 4305.96 | 4273.40 | -32.56 | -0.76% | ||||||
冷轧板卷 | 4756.99 | 4749.34 | -7.65 | -0.16% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 266.46 | 267.38 | 0.92 | 0.35% | ||||||
白银1# | 3640.00 | 3640.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆粕 | 2903.80 | 3026.35 | 122.55 | 4.22% | ||||||
棕榈油 | 4745.00 | 4845.00 | 100.00 | 2.11% | ||||||
豆油 | 5430.00 | 5510.00 | 80.00 | 1.47% | ||||||
小麦 | 2416.00 | 2422.00 | 6.00 | 0.25% | ||||||
籼稻米 | 4156.00 | 4156.00 | 0.00 | 0.00% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351