大宗商品一周行情 (7月23日—7月29日) |
大宗商品一周行情
(7月23日—7月29日)
●欧盟向美让步,同意对美进口更多大豆和液化天然气,下调工业关税,但未含汽车方面措施。美国总统特朗普表示:与欧盟委员会主席及欧盟代表就贸易进行了很好的对话,达成了强烈的共识,大家都相信零关税、零壁垒、零补助的主张。目前关于文件的拟定工作已经开始并迅速取得进展。欧盟各国将对美国开放,并享受到美国为他们所做的努力。
●卓创监测的166个产品,80个上涨,42个持稳,44个下跌。本周原油筑底整理,能化板块涨跌参半,其中能源、塑料品种多呈现上涨走势,下跌品种多在化工板块中的酸酯及酚酮下游产品。金属板块有所改善,除铅、锌外其余均呈现上涨走势。非金属方面表现不佳,受需求端制约,市场整体稳中下滑为主。农业走势相对分化,玉米、小麦及畜牧产品表现尚可,农资产品需求不振市场跌势主导。
规 格 | 价格条件 | 第29周价格 | 第30周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 68.96 | 68.8 | -0.16 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 72.51 | 73.85 | 1.34 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 487.12 | 498.54 | 11.42 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 70.95 | 72.56 | 1.61 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1359.50-1361.50 | 1359.50-1361.50 | 0.00/0.00 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1244.50-1246.50 | 1244.50-1246.50 | 0.00/0.00 |
| ||||
商品名称 | 第29周价格 | 第30周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7825 | 7900 | 75 | 0.96% | ||||||
液化气 | 4518.75 | 4561.25 | 42.5 | 0.94% | ||||||
柴油 | 6515 | 6760 | 245 | 3.76% | ||||||
LNG | 4635.29 | 4405 | -230.29 | -4.97% | ||||||
动力煤 | 518.78 | 534.88 | 16.1 | 3.10% | ||||||
二甲醚 | 3805 | 3909.5 | 104.5 | 2.75% | ||||||
燃料油 | 4165.33 | 4242.33 | 77 | 1.85% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2828.5 | 2811.63 | -16.87 | -0.60% | ||||||
乙醇 | 5350 | 5362.5 | 12.5 | 0.23% | ||||||
乙二醇 | 7339 | 7619 | 280 | 3.82% | ||||||
涤纶短纤 | 8800 | 8950 | 150 | 1.70% | ||||||
涤纶长丝 | 9725 | 9875 | 150 | 1.54% | ||||||
甲苯 | 6165.5 | 6315.5 | 150 | 2.43% | ||||||
二甲苯 | 6404 | 6532.5 | 128.5 | 2.01% | ||||||
苯乙烯 | 11550 | 11615 | 65 | 0.56% | ||||||
纯苯 | 6475 | 6600 | 125 | 1.93% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 4286.45 | 4373.04 | 86.59 | 2.02% | ||||||
螺纹钢 | 4137.06 | 4214.99 | 77.93 | 1.88% | ||||||
带钢 | 4057.47 | 4101.90 | 44.43 | 1.10% | ||||||
冷轧板卷 | 4750.54 | 4785.70 | 35.16 | 0.74% | ||||||
热轧板卷 | 4251.16 | 4278.70 | 27.54 | 0.65% | ||||||
中厚板 | 4314.32 | 4329.09 | 14.77 | 0.34% | ||||||
焊管 | 4269.91 | 4278.37 | 8.46 | 0.20% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3586.00 | 3609.00 | 23.00 | 0.64% | ||||||
黄金 | 266.98 | 268.45 | 1.47 | 0.55% | ||||||
农产品 | ||||||||||
大豆 | 3657.00 | 3734.00 | 77.00 | 2.11% | ||||||
玉米 | 1771.38 | 1774.25 | 2.87 | 0.16% | ||||||
棕榈油 | 4705.00 | 4710.00 | 5.00 | 0.11% | ||||||
籼稻米 | 4146.00 | 4146.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||
玉米淀粉 | 2481.36 | 2481.36 | 0.00 | 0.00% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351