大宗商品一周行情 (7月30日—8月5日) |
大宗商品一周行情
(7月30日—8月5日)
●美联储如预期按兵不动,在8月将联邦基金利率目标区间维持在1.75%-2%,符合市场预期。
●卓创监测的166个产品,80个上涨,42个持稳,44个下跌。本周原油先涨后跌,能化板块涨跌参半,能源、塑料品种仍是价格上涨的主力军,另外化工大类中芳烃、中间体及化纤部分产品表现强势。金属板块中黑色略强于有色,有色下跌主要受到美元盘整及贸易争端的影响。黑色金属上涨多得益于环保导致的供给端收缩。非金属板块中玻璃上涨,其他表现欠佳。农业板块走势分化,深加工及畜牧走势尚可,农产品掉头回落。
规 格 | 价格条件 | 第30周价格 | 第31周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 68.8 | 68.8 | 0 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 73.85 | 73.65 | -0.20 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 498.54 | 507.4 | 8.86 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 72.79 | 72.49 | -0.30 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1359.50-1381.50 | 1349.50-1351.50 | -10.00/-30.00 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1244.50-1261.50 | 1234.50-1236.50 | -10.00/-25.00 |
| ||||
商品名称 | 第30周价格 | 第31周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 7900 | 8015 | 115 | 1.46% | ||||||
柴油 | 6760 | 6735 | -25 | -0.37% | ||||||
石油焦 | 2192.5 | 2541.25 | 348.75 | 15.91% | ||||||
液化气 | 4561.25 | 4713.13 | 151.88 | 3.33% | ||||||
硫磺 | 1044.44 | 1059.78 | 15.34 | 1.47% | ||||||
动力煤 | 534.88 | 502.11 | -32.77 | -6.13% | ||||||
LNG | 4405 | 4355 | -50 | -1.14% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2811.63 | 2864 | 52.37 | 1.86% | ||||||
乙醇 | 5362.5 | 5360.5 | -2 | -0.04% | ||||||
乙二醇 | 7619 | 7780.5 | 161.5 | 2.12% | ||||||
涤纶短纤 | 8950 | 9525 | 575 | 6.42% | ||||||
涤纶长丝 | 9875 | 10200 | 325 | 3.29% | ||||||
甲苯 | 6315.5 | 6516.25 | 200.75 | 3.18% | ||||||
二甲苯 | 6532.5 | 6742 | 209.5 | 3.21% | ||||||
苯乙烯 | 11615 | 12110 | 495 | 4.26% | ||||||
纯苯 | 6600 | 6985 | 385 | 5.83% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
焊管 | 4278.37 | 4360.84 | 82.47 | 1.93% | ||||||
带钢 | 4101.90 | 4179.62 | 77.72 | 1.89% | ||||||
高线 | 4373.04 | 4448.40 | 75.36 | 1.72% | ||||||
螺纹钢 | 4214.99 | 4274.59 | 59.60 | 1.41% | ||||||
冷轧板卷 | 4785.70 | 4848.15 | 62.45 | 1.31% | ||||||
中厚板 | 4329.09 | 4363.98 | 34.89 | 0.81% | ||||||
热轧板卷 | 4278.70 | 4297.31 | 18.61 | 0.43% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 268.45 | 267.69 | -0.76 | -0.28% | ||||||
白银1# | 3609.00 | 3604.00 | -5.00 | -0.14% | ||||||
农产品 | ||||||||||
大豆 | 3734.00 | 3843.00 | 109.00 | 2.92% | ||||||
豆油 | 5400.00 | 5480.00 | 80.00 | 1.48% | ||||||
豆粕 | 3059.45 | 3088.70 | 29.25 | 0.96% | ||||||
玉米淀粉 | 2481.36 | 2488.18 | 6.82 | 0.27% | ||||||
棉花 | 16011.11 | 16030.56 | 19.45 | 0.12% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386