大宗商品一周行情 (8月6日—8月12日) |
大宗商品一周行情
(8月6日—8月12日)
●国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税。
●本刊监测的166个产品,87个上涨,41个持稳,38个下跌。本周能化板块表现偏强,受到供需面转好的支撑,主流产品均保持了之前的涨势。金属板块涨跌参半,贸易争端的影响有所消化,加之国
内稳增长、稳投资的决策下,基建预期向好,带动部分品种上涨。非金属建材走势偏弱,特别是水泥在需求尚未回暖的情况下,呈现连跌局面。农业走势分化明显,生猪、鸡蛋上涨明显,另外部分农产品也有上涨表现。农资需求不及,多呈跌势。
规 格 | 价格条件 | 第31周价格 | 第32周价格 | 价 差 |
| |||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 68.8 | 67.91 | -0.89 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 73.65 | 73.11 | -0.54 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 507.4 | 522.68 | 15.28 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 72.53 | 71.88 | -0.65 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1349.50-1361.50 | 1359.50-1401.50 | 10.00/40.00 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1234.50-1236.50 | 1234.50-1261.50 | 0.00/25.00 |
| ||||
商品名称 | 第31周价格 | 第32周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 8015 | 8310 | 295 | 3.68% | ||||||
柴油 | 6735 | 6975 | 240 | 3.56% | ||||||
硫磺 | 1059.78 | 1091.72 | 31.94 | 3.01% | ||||||
溶剂油 | 5807.3 | 5888.47 | 81.17 | 1.40% | ||||||
燃料油 | 4272.67 | 4329.67 | 57 | 1.33% | ||||||
沥青 | 3677.3 | 3714.94 | 37.64 | 1.02% | ||||||
LNG | 4355 | 4231.25 | -123.75 | -2.84% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2864 | 2998.25 | 134.25 | 4.69% | ||||||
乙醇 | 5360.5 | 5370 | 9.5 | 0.18% | ||||||
乙二醇 | 7780.5 | 7811 | 30.5 | 0.39% | ||||||
涤纶长丝 | 10200 | 10650 | 450 | 4.41% | ||||||
涤纶短纤 | 9525 | 9900 | 375 | 3.94% | ||||||
甲苯 | 6516.25 | 6529.25 | 13 | 0.20% | ||||||
二甲苯 | 6742 | 6679 | -63 | -0.93% | ||||||
纯苯 | 6985 | 7160 | 175 | 2.51% | ||||||
苯乙烯 | 12110 | 12245 | 135 | 1.11% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 4274.59 | 4344.72 | 70.13 | 1.64% | ||||||
高线 | 4448.40 | 4515.66 | 67.26 | 1.51% | ||||||
焊管 | 4360.84 | 4425.50 | 64.66 | 1.48% | ||||||
带钢 | 4179.62 | 4222.78 | 43.16 | 1.03% | ||||||
中厚板 | 4363.98 | 4392.79 | 28.81 | 0.66% | ||||||
冷轧板卷 | 4848.15 | 4863.72 | 15.57 | 0.32% | ||||||
热轧板卷 | 4297.31 | 4300.62 | 3.31 | 0.08% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 267.69 | 267.25 | -0.44 | -0.16% | ||||||
白银1# | 3604.00 | 3616.00 | 12.00 | 0.33% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆粕 | 3088.70 | 3215.68 | 126.98 | 4.11% | ||||||
大豆 | 3843.00 | 3955.00 | 112.00 | 2.91% | ||||||
豆油 | 5480.00 | 5620.00 | 140.00 | 2.55% | ||||||
棕榈油 | 4715.00 | 4820.00 | 105.00 | 2.23% | ||||||
玉米淀粉 | 2488.18 | 2498.64 | 10.46 | 0.42% | ||||||
棉花 | 16030.56 | 16030.56 | 0.00 | 0.00% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351