大宗商品一周行情 (8月27日—9月2日) |
大宗商品一周行情
(8月27日—9月2日)
●美国第二季度实际GDP年化季率修正值录得4.2%,略高于预期,为近四年来最佳表现,因企业增加软件支出和进口的下降。
●卓创监测的166个产品,74个上涨,43个持稳,49个下跌,较上周相比变动不大。原油上涨支撑下,能化板块上涨品种有所增多,另外化纤品种在原料端大幅上涨的带动下整体表现较为强势。金属板块两极分化,有色在美元承压回调的情况下整体呈现上涨走势,而黑色金属中部分产品下跌,主要受到供给端增加所致。非金属板块中水泥止跌回升,主要因需求陆续启动。农业走势分化严重,粮食、农资、畜牧产品零星有涨,油脂、饲料表现欠佳。
规格 | 价格条件 | 第34周价格 | 第35周价格 | 价 差 |
| |||||
国际原油单位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 结算价 | 67.64 | 69.39 | ↑1.75 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 结算价 | 74.03 | 76.9 | ↑2.87 |
| ||||
全球 | 中国原油 | 结算价 | 485.52 | 487.88 | ↑2.36 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 | 现货价 | 501.72 | 514.86 | ↑13.14 |
| ||||
国际乙 烯单位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1394.50-1401.50 | 1344.50-1396.50 | ↓-50.00/↓-5.00 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1259.50-1271.50 | 1229.50-1271.50 | ↓-30.00/0.00 |
| ||||
商品名称 | 第34周价格 | 第35周价格 | 价差 | 变化幅度 | ||||||
能源 | ||||||||||
汽油 | 8485 | 8675 | 190 | 2.24% | ||||||
柴油 | 7100 | 7200 | 100 | 1.41% | ||||||
液化气 | 5030.63 | 5178.13 | 147.5 | 2.93% | ||||||
LNG | 4202.5 | 4139.26 | -63.24 | -1.50% | ||||||
硫磺 | 1140.89 | 1166.22 | 25.33 | 2.22% | ||||||
溶剂油 | 6027.78 | 6150.12 | 122.34 | 2.03% | ||||||
沥青 | 3773.48 | 3833.6 | 60.12 | 1.59% | ||||||
化工 | ||||||||||
甲醇 | 3003.75 | 3043.75 | 40 | 1.33% | ||||||
乙醇 | 5384.25 | 5373.25 | -11 | -0.20% | ||||||
乙二醇 | 7828 | 7974 | 146 | 1.87% | ||||||
涤纶短纤 | 11150 | 11400 | 250 | 2.24% | ||||||
涤纶长丝 | 11650 | 12275 | 625 | 5.36% | ||||||
甲苯 | 6466.25 | 6672.5 | 206.25 | 3.19% | ||||||
二甲苯 | 6651.5 | 6808 | 156.5 | 2.35% | ||||||
纯苯 | 7165 | 7185 | 20 | 0.28% | ||||||
苯乙烯 | 11935 | 11925 | -10 | -0.08% | ||||||
钢铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 4526.54 | 4443.84 | -82.70 | -1.83% | ||||||
带钢 | 4344.33 | 4286.10 | -58.23 | -1.34% | ||||||
高线 | 4736.08 | 4681.24 | -54.84 | -1.16% | ||||||
热轧板卷 | 4394.96 | 4358.29 | -36.67 | -0.83% | ||||||
中厚板 | 4457.91 | 4434.06 | -23.85 | -0.53% | ||||||
焊管 | 4584.09 | 4559.84 | -24.25 | -0.53% | ||||||
冷轧板卷 | 4943.73 | 4933.19 | -10.54 | -0.21% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 264.29 | 265.60 | 1.31 | 0.50% | ||||||
白银1# | 3481.00 | 3472.00 | -9.00 | -0.26% | ||||||
农产品 | ||||||||||
玉米 | 1782.00 | 1792.50 | 10.50 | 0.59% | ||||||
豆粕 | 3190.63 | 3207.75 | 17.12 | 0.54% | ||||||
小麦 | 2446.00 | 2457.00 | 11.00 | 0.45% | ||||||
籼稻米 | 4136.00 | 4136.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||
棉花 | 15997.22 | 15997.22 | 0.00 | 0.00% | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351