滨海新区集贸市场价格一周综述( 8月27日—9月2日) |
滨海新区集贸市场价格一周综述
8月27日—9月2日,滨海新区各农贸市场粮油产品供应充足,购销正常平稳,大米和绿豆价格下降,粳米、面粉、大豆价格与上周持平,总体销量稳定。
本周鸡蛋价格终于企稳,停止了连续六周的上涨,本周鸡蛋价格的平稳实质是对前期价格过快上涨的回调。其他肉类、鱼类价格平稳。本周新区24个蔬菜监测品种,整体继续上涨,其中18种上涨,2种下降,4种不变,其中15种蔬菜增幅超5%,8种蔬菜增幅超10%,涨幅居前的三种蔬菜为豆角(↑20.19%)、大葱(↑19.44%)、西红柿(↑18.46%);本周蔬菜均价为3.72元,与上周3.46元上升7.75%。本周蔬菜的上涨依然是前期不利天气对蔬菜生产的滞后性表现,另外寿光受灾使一些正处于生长期的蔬菜遭到灭顶之灾,这种影响也是存在的,而且相对滞后,并不是即时就可以表现出来的。按照规律,8月中旬以后,北方地区的气温下降到适宜蔬菜生长的温度,菜价应该出现回落。从9月3日,监测人员对市场的调研看,零售摊贩纷纷表示,蔬菜批发的价格开始松动了。
8月27日—9月2日粮食及农副产品集贸市场零售价格单位:元/500克
品名 | 规格等级 | 本期水平价 | 上期水平价 | 升降幅度(%) |
大米 | 标一 | 2.86 | 2.91 | -1.72 |
面粉 | 特一 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
大豆 | 中等 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
绿豆 | 中等 | 6.55 | 6.67 | |
一级豆油 | --- | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
粳米 |
| 3.08 | 3.08 | 0.00 |
猪肉 | 带皮五花肉 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
猪肉 | 精瘦肉 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |
牛肉 | 去骨净肉 | 29.50 | 29.50 | 0.00 |
羊肉 | 去骨净肉 | 34.25 | 34.25 | 0.00 |
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
草鱼 | 每条1—1.5千克 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
白鲢鱼 | 每条1—1.5千克 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
鲤鱼 | 每条0.75—1千克 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
带鱼 | 每条0.25—0.35千克 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
大白菜 | 鲜嫩 | 1.88 | 1.75 | 7.14 |
圆白菜 | 鲜嫩 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
黄瓜 | 鲜嫩 | 4.35 | 4.28 | 1.75 |
西红柿 | 鲜嫩 | 3.85 | 3.25 | 18.46 |
圆茄子 | 鲜嫩 | 3.95 | 3.73 | 6.04 |
青椒 | 鲜嫩 | 4.00 | 3.50 | 14.29 |
土豆 | 鲜嫩 | 2.00 | 1.90 | 5.26 |
蒜薹 | 鲜嫩 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
油菜 | 鲜嫩 | 5.95 | 5.75 | 3.48 |
芹菜 | 鲜嫩 | 2.85 | 2.65 | 7.55 |
白萝卜 | 鲜嫩 | 2.00 | 2.03 | -1.23 |
胡萝卜 | 鲜嫩 | 2.15 | 2.13 | 1.18 |
豆角 | 鲜嫩 | 6.25 | 5.20 | 20.19 |
韭菜 | 鲜嫩 | 3.38 | 3.43 | -1.46 |
尖椒 | 鲜嫩 | 3.83 | 3.38 | 13.33 |
平菇 | 鲜嫩 | 6.45 | 5.63 | 14.67 |
葱头(白) | 鲜嫩 | 2.33 | 2.20 | 5.68 |
西葫芦 | 鲜嫩 | 3.13 | 2.75 | 13.64 |
大葱 | 鲜嫩 | 3.23 | 2.70 | 19.44 |
生姜 | 鲜嫩 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
大蒜 | 鲜嫩 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
菜花 | 鲜嫩 | 3.70 | 3.48 | 6.47 |
冬瓜 | 鲜嫩 | 2.05 | 1.88 | 9.33 |
生菜(圆) | 鲜嫩 | 4.83 | 4.13 | 16.97 |
蔬菜均价 |
| 3.72 | 3.46 | 7.75 |
苹 果 | 鲜 嫩 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
香 蕉 | 鲜 嫩 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
西 瓜 | 鲜 嫩 | 1.30 | 1.23 | 6.12 |
橙 子 | 鲜 嫩 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
鸭 梨 | 鲜 嫩 | 2.83 | 2.70 | 4.63 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351